лет на рынке

Торгуйте CFD на акции мировых компаний

В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.

Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.

Начать торговать
Валютные пары
Инструмент Bid Ask Percentage
#AA 71,78 71,83 +48.46% Купить Sell
#AXP 327,32 327,38 +113.10% Купить Sell
#AZN 92,74 92,75 +40.86% Купить Sell
#BA 223,80 223,85 +28.26% Купить Sell
#BABA 131,46 131,49 +74.63% Купить Sell
#BAC 53,30 53,33 +41.53% Купить Sell
#BK 130,38 130,44 +186.05% Купить Sell
#BYND 0,70 0,73 -94.46% Купить Sell
#C 129,59 129,62 +168.52% Купить Sell
#CAT 794,25 794,45 +235.84% Купить Sell
#COIN 184,44 184,48 +316.25% Купить Sell
#COP 118,71 118,75 -6.37% Купить Sell
#CSCO 82,60 82,63 +69.40% Купить Sell
#CVX 187,03 187,06 +1.48% Купить Sell
#DIS 102,56 102,59 +4.20% Купить Sell
#EBAY 100,37 100,41 +124.44% Купить Sell
#GE 317,60 317,65 +262.35% Купить Sell
#GM 79,43 79,46 +98.77% Купить Sell
#GS 910,02 910,24 +135.83% Купить Sell
#HAL 37,54 37,57 +3.73% Купить Sell
#HD 342,43 342,49 +5.69% Купить Sell
#HOG 23,17 23,20 -50.97% Купить Sell
#HPQ 18,98 19,01 -36.67% Купить Sell
#IBM 240,48 240,53 +61.74% Купить Sell
#INTC 63,73 63,76 +115.74% Купить Sell
#JNJ 239,97 240,01 +34.95% Купить Sell
#JPM 311,13 311,17 +128.08% Купить Sell
#KHC 22,07 22,10 -43.53% Купить Sell
#KO 75,97 76,00 +21.67% Купить Sell
#MA 512,51 512,62 +46.84% Купить Sell
#MCD 303,27 303,31 +10.64% Купить Sell
#MMM 152,47 152,53 +18.16% Купить Sell
#MSFT 393,09 393,12 +58.95% Купить Sell
#MS 183,03 183,06 +104.07% Купить Sell
#MSI 440,24 440,37 +65.22% Купить Sell
#NFLX 106,14 106,17 -62.95% Купить Sell
#NKE 44,18 44,21 -58.61% Купить Sell
#NVDA 196,38 196,41 +21.20% Купить Sell
#OXY 55,38 55,41 -21.52% Купить Sell
#PFE 27,11 27,14 -44.82% Купить Sell
#PG 144,39 144,42 -1.81% Купить Sell
#PM 159,59 159,65 +62.86% Купить Sell
#QCOM 132,77 132,80 +6.81% Купить Sell
#SBUX 98,45 98,48 -0.73% Купить Sell
#SLB 51,48 51,51 +1.36% Купить Sell
#T 25,61 25,64 +33.45% Купить Sell
#V 311,20 311,30 +46.32% Купить Sell
#VZ 45,34 45,37 +15.60% Купить Sell
#WMT 125,00 125,03 -17.93% Купить Sell
#XOM 149,23 149,26 +31.01% Купить Sell
#ADS 137,700 137,800 +9.37% Купить Sell
#AIR 172,819 172,841 +52.05% Купить Sell
#BAS 53,939 53,961 +8.10% Купить Sell
#BATS 42,210 42,220 +26.57% Купить Sell
#BAYN 40,839 40,861 -26.80% Купить Sell
#BMW 82,719 82,741 -1.94% Купить Sell
#BN 67,67 67,71 +33.47% Купить Sell
#BNP 91,239 91,251 +70.10% Купить Sell
#CBK 35,329 35,351 +331.53% Купить Sell
#DAI 54,970 55,010 -12.13% Купить Sell
#DBK 28,477 28,489 +170.72% Купить Sell
#DTE 28,719 28,741 +45.21% Купить Sell
#GLEN 5,6089 5,6191 +4.53% Купить Sell
#GSK 21,7899 21,8001 +57.51% Купить Sell
#LHA 8,014 8,026 +6.22% Купить Sell
#LLOY 1,0261 1,0267 +117.81% Купить Sell
#NESN 79,26 79,30 -30.01% Купить Sell
#NOVN 120,39 120,45 +46.46% Купить Sell
#SAP 142,839 142,861 +35.45% Купить Sell
#OR 360,90 360,95 +2.88% Купить Sell
#SHEL 33,6849 33,6951 +43.37% Купить Sell
#SIE 238,049 238,151 +81.83% Купить Sell
#ULVR 42,6749 42,6851 +3.47% Купить Sell
#VOD 1,1492 1,1594 +23.57% Купить Sell
#VOW3 90,459 90,481 -34.02% Купить Sell
#GMKN 130 134 -99.12% Купить Sell
#IRAO 3,1815 3,1845 -1.58% Купить Sell
#MAGN 26,425 26,470 -14.36% Купить Sell
#NLMK 93,48 93,56 -11.88% Купить Sell
#NVTK 1187,6 1189,4 +10.39% Купить Sell
#SBER 316,98 317,14 +131.86% Купить Sell
#TATN 603,85 604,35 +64.67% Купить Sell
#VTB 82,93999 82,97501 +488356.95% Купить Sell
Показать все

*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.

Торговля акциями

Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.

    Какие преимущества открывает торговля акциями?
  • Курс акций не всегда напрямую зависит от ситуации на рынке, а в период кризисов определенные акции могут расти в цене;
  • Стоимость акций определенных компаний относительно легко спрогнозировать;
  • Контракты на разницу цен (CFD) позволяют заработать не только на росте стоимости акций, но и на их падении.

Начать торговать

Начинай зарабатывать!

Валюты
Валюты
Подробнее...
Индексы
Индексы
Подробнее...
Металлы
Металлы
Подробнее...
Энергоресурсы
Энергоресурсы
Подробнее...

Choose your language