В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Percentage |
| #AA | 71,78 | 71,83 | +48.46% |
| #AXP | 327,32 | 327,38 | +113.10% |
| #AZN | 92,74 | 92,75 | +40.86% |
| #BA | 223,80 | 223,85 | +28.26% |
| #BABA | 131,46 | 131,49 | +74.63% |
| #BAC | 53,30 | 53,33 | +41.53% |
| #BK | 130,38 | 130,44 | +186.05% |
| #BYND | 0,70 | 0,73 | -94.46% |
| #C | 129,59 | 129,62 | +168.52% |
| #CAT | 794,25 | 794,45 | +235.84% |
| #COIN | 184,44 | 184,48 | +316.25% |
| #COP | 118,71 | 118,75 | -6.37% |
| #CSCO | 82,60 | 82,63 | +69.40% |
| #CVX | 187,03 | 187,06 | +1.48% |
| #DIS | 102,56 | 102,59 | +4.20% |
| #EBAY | 100,37 | 100,41 | +124.44% |
| #GE | 317,60 | 317,65 | +262.35% |
| #GM | 79,43 | 79,46 | +98.77% |
| #GS | 910,02 | 910,24 | +135.83% |
| #HAL | 37,54 | 37,57 | +3.73% |
| #HD | 342,43 | 342,49 | +5.69% |
| #HOG | 23,17 | 23,20 | -50.97% |
| #HPQ | 18,98 | 19,01 | -36.67% |
| #IBM | 240,48 | 240,53 | +61.74% |
| #INTC | 63,73 | 63,76 | +115.74% |
| #JNJ | 239,97 | 240,01 | +34.95% |
| #JPM | 311,13 | 311,17 | +128.08% |
| #KHC | 22,07 | 22,10 | -43.53% |
| #KO | 75,97 | 76,00 | +21.67% |
| #MA | 512,51 | 512,62 | +46.84% |
| #MCD | 303,27 | 303,31 | +10.64% |
| #MMM | 152,47 | 152,53 | +18.16% |
| #MSFT | 393,09 | 393,12 | +58.95% |
| #MS | 183,03 | 183,06 | +104.07% |
| #MSI | 440,24 | 440,37 | +65.22% |
| #NFLX | 106,14 | 106,17 | -62.95% |
| #NKE | 44,18 | 44,21 | -58.61% |
| #NVDA | 196,38 | 196,41 | +21.20% |
| #OXY | 55,38 | 55,41 | -21.52% |
| #PFE | 27,11 | 27,14 | -44.82% |
| #PG | 144,39 | 144,42 | -1.81% |
| #PM | 159,59 | 159,65 | +62.86% |
| #QCOM | 132,77 | 132,80 | +6.81% |
| #SBUX | 98,45 | 98,48 | -0.73% |
| #SLB | 51,48 | 51,51 | +1.36% |
| #T | 25,61 | 25,64 | +33.45% |
| #V | 311,20 | 311,30 | +46.32% |
| #VZ | 45,34 | 45,37 | +15.60% |
| #WMT | 125,00 | 125,03 | -17.93% |
| #XOM | 149,23 | 149,26 | +31.01% |
| #ADS | 137,700 | 137,800 | +9.37% |
| #AIR | 172,819 | 172,841 | +52.05% |
| #BAS | 53,939 | 53,961 | +8.10% |
| #BATS | 42,210 | 42,220 | +26.57% |
| #BAYN | 40,839 | 40,861 | -26.80% |
| #BMW | 82,719 | 82,741 | -1.94% |
| #BN | 67,67 | 67,71 | +33.47% |
| #BNP | 91,239 | 91,251 | +70.10% |
| #CBK | 35,329 | 35,351 | +331.53% |
| #DAI | 54,970 | 55,010 | -12.13% |
| #DBK | 28,477 | 28,489 | +170.72% |
| #DTE | 28,719 | 28,741 | +45.21% |
| #GLEN | 5,6089 | 5,6191 | +4.53% |
| #GSK | 21,7899 | 21,8001 | +57.51% |
| #LHA | 8,014 | 8,026 | +6.22% |
| #LLOY | 1,0261 | 1,0267 | +117.81% |
| #NESN | 79,26 | 79,30 | -30.01% |
| #NOVN | 120,39 | 120,45 | +46.46% |
| #SAP | 142,839 | 142,861 | +35.45% |
| #OR | 360,90 | 360,95 | +2.88% |
| #SHEL | 33,6849 | 33,6951 | +43.37% |
| #SIE | 238,049 | 238,151 | +81.83% |
| #ULVR | 42,6749 | 42,6851 | +3.47% |
| #VOD | 1,1492 | 1,1594 | +23.57% |
| #VOW3 | 90,459 | 90,481 | -34.02% |
| #GMKN | 130 | 134 | -99.12% |
| #IRAO | 3,1815 | 3,1845 | -1.58% |
| #MAGN | 26,425 | 26,470 | -14.36% |
| #NLMK | 93,48 | 93,56 | -11.88% |
| #NVTK | 1187,6 | 1189,4 | +10.39% |
| #SBER | 316,98 | 317,14 | +131.86% |
| #TATN | 603,85 | 604,35 | +64.67% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | +488356.95% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.