Экономический календарь
| Время | Страна | Важность | Событие | Прошлое | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 14.04.26 | New Zealand | Постоянная и долгосрочная миграция | 3.830 K | 2.832 K | 3.970 K | |
| 01:45 / 14.04.26 | New Zealand | Число туристов г/г | 4.1% | 6.5% | 15.2% | |
| 01:45 / 14.04.26 | New Zealand | Число туристов м/м | 1.1% | -0.3% | 1.7% | |
| 03:00 / 14.04.26 | Singapore | ВВП г/г | 5.7% | 7.3% | 4.6% | |
| 03:00 / 14.04.26 | Singapore | ВВП кв/кв | 1.3% | 1.3% | -0.3% | |
| 07:30 / 14.04.26 | Japan | Промышленное производство м/м | -2.1% | -2.1% | -2.0% | |
| 07:30 / 14.04.26 | Japan | Коэффициент использования производственных мощностей | 2.9% | -0.7% | -0.1% | |
| 07:30 / 14.04.26 | Japan | Промышленное производство г/г | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 09:00 / 14.04.26 | Germany | Индекс оптовых цен м/м | 0.6% | 0.2% | 2.7% | |
| 09:00 / 14.04.26 | Germany | Индекс оптовых цен г/г | 1.2% | 1.2% | 4.1% | |
| 09:00 / 14.04.26 | Sweden | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Sweden | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Sweden | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Sweden | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Sweden | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:00 / 14.04.26 | Sweden | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:30 / 14.04.26 | India | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | 2.19% | -0.93% | ||
| 09:30 / 14.04.26 | India | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -3.78% | -3.15% | ||
| 09:30 / 14.04.26 | India | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.92% | 3.83% | ||
| 09:30 / 14.04.26 | India | Индекс оптовых цен г/г | 2.13% | 0.39% | ||
| 10:00 / 14.04.26 | Spain | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.5% | 1.5% | 1.7% | |
| 10:00 / 14.04.26 | Spain | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | 3.4% | |
| 10:00 / 14.04.26 | Spain | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | 3.4% | |
| 10:00 / 14.04.26 | Spain | Индекс потребительских цен м/м | 1.0% | 1.0% | 1.2% | |
| 11:00 / 14.04.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 11:40 / 14.04.26 | Spain | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 2.164% | |||
| 11:40 / 14.04.26 | Spain | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.964% | |||
| 11:50 / 14.04.26 | Великобритания | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 11:59 / 14.04.26 | Spain | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.964% | 2.111% | ||
| 11:59 / 14.04.26 | Spain | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 2.164% | 2.461% | ||
| 12:30 / 14.04.26 | South Africa | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.9% | -1.2% | ||
| 12:30 / 14.04.26 | Germany | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.72% | |||
| 12:30 / 14.04.26 | South Africa | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 4.6% | 12.3% | ||
| 12:30 / 14.04.26 | South Africa | Производство золота г/г | 0.7% | 1.5% | ||
| 13:30 / 14.04.26 | Spain | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:30 / 14.04.26 | Australia | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | 1.2% | -4.0% | ||
| 15:00 / 14.04.26 | Brazil | Объем сектора услуг г/г | 3.3% | 2.8% | ||
| 15:00 / 14.04.26 | Brazil | Объем сектора услуг м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 14.04.26 | США | Базовый индекс цен производителей г/г | 3.9% | 3.5% | ||
| 15:30 / 14.04.26 | США | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.6% | ||
| 15:30 / 14.04.26 | США | Базовый индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.6% | ||
| 15:30 / 14.04.26 | США | Индекс цен производителей м/м | 0.7% | 0.9% | ||
| 17:00 / 14.04.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 18:30 / 14.04.26 | США | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.485% | |||
| 18:30 / 14.04.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 19:00 / 14.04.26 | США | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | ||||
| 19:05 / 14.04.26 | Великобритания | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 19:45 / 14.04.26 | США | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 20:00 / 14.04.26 | Germany | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 00:00 / 15.04.26 | South Korea | Индекс цен на импорт г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 00:00 / 15.04.26 | South Korea | Индекс цен на экспорт г/г | 10.7% | 11.6% | ||
| 00:00 / 15.04.26 | Европа | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 02:00 / 15.04.26 | South Korea | Уровень безработицы | 2.9% | 3.0% | ||
| 02:50 / 15.04.26 | Japan | Базовые заказы в машиностроении м/м | -5.5% | -5.0% | ||
| 02:50 / 15.04.26 | Japan | Базовые заказы в машиностроении г/г | 13.7% | 1.3% | ||
| 05:00 / 15.04.26 | South Korea | Объем импорта г/г | 13.2% | 13.2% | ||
| 05:00 / 15.04.26 | South Korea | Объем экспорта г/г | 48.3% | 48.3% | ||
| 05:00 / 15.04.26 | South Korea | Торговый баланс | $25.737 B | $25.737 B | ||
| 06:00 / 15.04.26 | South Korea | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 7.1% | 7.1% | ||
| 09:00 / 15.04.26 | Norway | Баланс внешней торговли товарами | Kr44.763 B | Kr57.171 B | ||
| 09:45 / 15.04.26 | France | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:45 / 15.04.26 | France | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 09:45 / 15.04.26 | France | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
| 09:45 / 15.04.26 | France | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:00 / 15.04.26 | Европа | Промышленное производство м/м | -1.5% | 0.0% | ||
| 12:00 / 15.04.26 | Европа | Промышленное производство г/г | -1.2% | 0.2% | ||
| 12:30 / 15.04.26 | Germany | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.44% | |||
| 13:00 / 15.04.26 | Европа | Официальные резервные активы | €2046.000 B | |||
| 13:30 / 15.04.26 | India | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 14:00 / 15.04.26 | India | Объем импорта | ||||
| 14:00 / 15.04.26 | India | Объем экспорта | ||||
| 14:00 / 15.04.26 | India | Торговый баланс | ||||
| 15:00 / 15.04.26 | Brazil | Розничные продажи г/г | 2.8% | 2.3% | ||
| 15:00 / 15.04.26 | Brazil | Розничные продажи м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | США | Индекс цен на экспорт г/г | 3.5% | 4.8% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | США | Индекс цен на импорт г/г | 1.3% | 1.7% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | США | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -0.2 | -1.4 | ||
| 15:30 / 15.04.26 | США | Индекс цен на импорт м/м | 1.3% | 0.8% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Canada | Оптовые продажи м/м | -1.0% | -0.5% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | США | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 15:30 / 15.04.26 | США | Индекс цен на экспорт м/м | 1.5% | 1.0% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | США | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | 1.2% | 0.9% | ||
| 15:30 / 15.04.26 | Canada | Продажи в производственном секторе м/м | -3.0% | 0.0% | ||
| 17:00 / 15.04.26 | США | Индекс рынка жилья от NAHB | 38 | 34 | ||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.024 M | 0.119 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение запасов бензина от EIA | -1.589 M | 0.532 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение запасов мазута от EIA | 0.233 M | -0.433 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.129 M | |||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.1% | |||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение производства бензина от EIA | -0.214 M | 0.229 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.009 M | -0.003 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.081 M | 9.761 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -3.144 M | -0.029 M | ||
| 17:30 / 15.04.26 | США | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.758 M | -0.278 M | ||
| 18:50 / 15.04.26 | Великобритания | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 20:30 / 15.04.26 | Brazil | Валютные потоки | $-2.655 B | $-2.391 B | ||
| 20:45 / 15.04.26 | США | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 15.04.26 | США | Бежевая книга ФРС | ||||
| 22:30 / 15.04.26 | Европа | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 23:00 / 15.04.26 | США | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $15.5 B | $138.6 B | ||
| 23:00 / 15.04.26 | США | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $49.9 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 15.04.26 | США | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $15.5 B | $194.0 B | ||
| 23:00 / 15.04.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 23:00 / 15.04.26 | США | Сальдо счета движения капитала TIC | $-25.0 B | $185.5 B | ||
| 02:50 / 16.04.26 | Japan | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2959.6 B | |||
| 02:50 / 16.04.26 | Japan | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-2462.4 B | |||
| 04:00 / 16.04.26 | China | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -5.7% | -8.5% | ||
| 04:30 / 16.04.26 | Australia | Изменение полной занятости | -30.5 K | |||
| 04:30 / 16.04.26 | Australia | Уровень безработицы | 4.3% | 4.1% | ||
| 04:30 / 16.04.26 | Australia | Доля экономически активного населения | 66.9% | 66.7% | ||
| 04:30 / 16.04.26 | Australia | Изменение занятости населения | 48.9 K | 18.8 K | ||
| 05:00 / 16.04.26 | China | Розничные продажи г/г | 2.8% | 1.2% | ||
| 05:00 / 16.04.26 | China | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.3% | |||
| 05:00 / 16.04.26 | China | ВВП г/г | 4.5% | 4.4% | ||
| 05:00 / 16.04.26 | China | Инвестиции в основной капитал | 1.8% | 2.1% | ||
| 05:00 / 16.04.26 | China | Уровень безработицы | 5.3% | 5.2% | ||
| 05:00 / 16.04.26 | China | Промышленное производство г/г | 6.3% | 5.4% | ||
| 05:00 / 16.04.26 | China | Пресс-конференция национального бюро статистики Китая по экономической ситуации | ||||
| 05:00 / 16.04.26 | China | ВВП кв/кв | 1.2% | 1.2% | ||
| 05:00 / 16.04.26 | China | ВВП за период с начала года г/г | 4.8% | |||
| 05:00 / 16.04.26 | China | Розничные продажи за период с начала года г/г | 2.8% | |||
| 06:40 / 16.04.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 07:00 / 16.04.26 | Sweden | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.8% | ||
| 09:00 / 16.04.26 | Великобритания | Торговый баланс | £-14.449 B | £-9.760 B | ||
| 09:00 / 16.04.26 | Великобритания | Объемы строительства м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 09:00 / 16.04.26 | Великобритания | Объемы строительства г/г | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 16.04.26 | Великобритания | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
| 09:00 / 16.04.26 | Великобритания | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 16.04.26 | Великобритания | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-3.461 B | £-5.725 B | ||
| 09:30 / 16.04.26 | Switzerland | Индекс цен производителей м/м | -0.3% | -0.2% | ||
| 09:30 / 16.04.26 | Switzerland | Индекс цен производителей г/г | -2.7% | -3.4% | ||
| 11:00 / 16.04.26 | Italy | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
| 11:00 / 16.04.26 | Italy | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.5% | 0.3% | ||
| 11:00 / 16.04.26 | Italy | Индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 16.04.26 | Italy | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.6% | 1.6% | ||
| 11:00 / 16.04.26 | Italy | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.5% | 1.5% | ||
| 11:00 / 16.04.26 | Italy | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.1% | 0.8% | ||
| 11:40 / 16.04.26 | Spain | Аукцион по размещению 15-летних облигаций | 3.605% | |||
| 11:50 / 16.04.26 | France | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.860% | |||
| 11:50 / 16.04.26 | France | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 3.040% | |||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.8% | 0.8% | ||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.6% | 0.4% | ||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Базовый индекс потребительских цен | 101.38 | |||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Индекс потребительских цен | 101.96 | |||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.7% | 0.7% | ||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 12:00 / 16.04.26 | Европа | Индекс потребительских цен м/м | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:15 / 16.04.26 | Европа | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 13:00 / 16.04.26 | Germany | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 13:45 / 16.04.26 | Germany | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 14:00 / 16.04.26 | Великобритания | Оценка роста ВВП от NIESR | 0.3% | -3.1% | ||
| 14:30 / 16.04.26 | Европа | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 15:00 / 16.04.26 | Brazil | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 0.78% | 0.18% | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 40.0 | 28.5 | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | 8.6 | 6.0 | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | 18.1 | 3.3 | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Число получателей пособий по безработице | 1.794 M | 1.832 M | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 209.500 K | 212.051 K | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 25.8 | 21.7 | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Число заявок на пособия по безработице | 219 K | 212 K | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 0.8 | 11.5 | ||
| 15:30 / 16.04.26 | США | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 44.7 | 40.7 | ||
| 16:00 / 16.04.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 16:15 / 16.04.26 | США | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 16:15 / 16.04.26 | США | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.2% | -0.1% | ||
| 16:15 / 16.04.26 | США | Промышленное производство от ФРС, г/г | 1.4% | 2.1% | ||
| 16:15 / 16.04.26 | США | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.3% | 76.3% | ||
| 17:30 / 16.04.26 | США | Изменение запасов природного газа от EIA | 50 B | 97 B | ||
| 18:30 / 16.04.26 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.575% | |||
| 18:30 / 16.04.26 | США | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.560% | |||
| 18:40 / 16.04.26 | Великобритания | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 21:30 / 16.04.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 01:45 / 17.04.26 | New Zealand | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.4% | 0.5% | ||
| 01:45 / 17.04.26 | New Zealand | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.5% | 3.0% | ||
| 01:45 / 17.04.26 | New Zealand | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.1% | 0.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе.
Пользоваться экономическим календарём просто. Он отображает все события, которые могут повлиять на направление рынка, и помогает трейдерам принимать обоснованные решения.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.