Экономический календарь
| Время | Страна | Важность | Событие | Прошлое | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 05.05.26 | Australia | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 46.3 | 48.8 | 50.7 | |
| 02:00 / 05.05.26 | Australia | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 46.6 | 50.4 | ||
| 03:00 / 05.05.26 | South Korea | День ребенка | ||||
| 03:00 / 05.05.26 | Mexico | Годовщина битвы при Пуэбле | ||||
| 03:00 / 05.05.26 | Japan | День ребенка | ||||
| 03:00 / 05.05.26 | China | День труда | ||||
| 04:00 / 05.05.26 | New Zealand | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | 4.1% | 1.6% | ||
| 07:30 / 05.05.26 | Australia | Заявление Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике | ||||
| 07:30 / 05.05.26 | Australia | Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке | 4.10% | |||
| 07:30 / 05.05.26 | Australia | Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке | ||||
| 09:30 / 05.05.26 | Switzerland | Индекс потребительских цен г/г | 0.3% | 0.4% | ||
| 09:30 / 05.05.26 | Switzerland | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:45 / 05.05.26 | France | Баланс государственного бюджета | €-32.1 B | |||
| 10:00 / 05.05.26 | Spain | Изменение числа безработных | ||||
| 11:00 / 05.05.26 | Великобритания | Число регистраций новых автомобилей г/г | 6.6% | |||
| 11:00 / 05.05.26 | Brazil | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.59% | 0.32% | ||
| 11:00 / 05.05.26 | Великобритания | Число регистраций новых автомобилей м/м | 322.4% | |||
| 11:30 / 05.05.26 | - | ВВП г/г | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:30 / 05.05.26 | - | ВВП кв/кв | 1.0% | 0.8% | ||
| 11:40 / 05.05.26 | Spain | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 2.362% | |||
| 11:40 / 05.05.26 | Spain | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.611% | |||
| 12:30 / 05.05.26 | Germany | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 3.08% | |||
| 12:30 / 05.05.26 | Germany | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.74% | |||
| 13:00 / 05.05.26 | Germany | Число регистраций новых автомобилей г/г | 16.0% | |||
| 13:00 / 05.05.26 | Germany | Число регистраций новых автомобилей м/м | 39.2% | |||
| 13:30 / 05.05.26 | Spain | Индекс доверия потребителей | 80.5 | 79.4 | ||
| 15:30 / 05.05.26 | Canada | Объем экспорта | $66.311 B | |||
| 15:30 / 05.05.26 | Canada | Объем импорта | $72.054 B | |||
| 15:30 / 05.05.26 | США | Объем импорта | $372.135 B | |||
| 15:30 / 05.05.26 | Европа | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 15:30 / 05.05.26 | США | Торговый баланс | $-57.347 B | $-56.051 B | ||
| 15:30 / 05.05.26 | США | Объем экспорта | $314.787 B | |||
| 15:30 / 05.05.26 | Canada | Торговый баланс | $-5.743 B | $-4.981 B | ||
| 16:45 / 05.05.26 | США | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.4 | 53.1 | ||
| 16:45 / 05.05.26 | США | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 49.8 | 50.6 | ||
| 17:00 / 05.05.26 | New Zealand | Индекс цен от GDT | -2.7% | 0.1% | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 54.0 | 54.6 | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 60.6 | 58.3 | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 53.9 | 53.4 | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 45.2 | 50.0 | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Продажи нового жилья | ||||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Продажи нового жилья м/м | ||||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Продажи нового жилья м/м | -17.6% | 1.5% | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Продажи нового жилья | 0.587 M | 0.678 M | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 70.7 | 67.4 | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Число открытых вакансий на рынке труда | 6.882 M | 6.913 M | ||
| 17:00 / 05.05.26 | США | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 18:40 / 05.05.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 19:30 / 05.05.26 | США | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 19:30 / 05.05.26 | Великобритания | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 00:00 / 06.05.26 | New Zealand | Отчет о финансовой стабильности от Резервного Банка Новой Зеландии | ||||
| 01:45 / 06.05.26 | New Zealand | Уровень безработицы | 5.4% | 5.5% | ||
| 01:45 / 06.05.26 | New Zealand | Индекс стоимости рабочей силы г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 01:45 / 06.05.26 | New Zealand | Доля экономически активного населения | 70.5% | 70.6% | ||
| 01:45 / 06.05.26 | New Zealand | Изменение занятости кв/кв | 0.5% | 0.4% | ||
| 01:45 / 06.05.26 | New Zealand | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.4% | 0.4% | ||
| 02:00 / 06.05.26 | South Korea | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 02:00 / 06.05.26 | Australia | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -31.4 | |||
| 02:00 / 06.05.26 | South Korea | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 02:00 / 06.05.26 | New Zealand | Выступление председателя Резервного Банка Новой Зеландии Орра | ||||
| 02:00 / 06.05.26 | Australia | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -23.6 | |||
| 02:00 / 06.05.26 | Australia | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -27.9 | |||
| 03:00 / 06.05.26 | Japan | День Конституции Японии | ||||
| 03:30 / 06.05.26 | Singapore | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 56.7 | |||
| 03:30 / 06.05.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.3 | 50.7 | ||
| 04:30 / 06.05.26 | Australia | Выпуск пакета графиков от Резервного Банка Австралии | ||||
| 04:45 / 06.05.26 | China | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Caixin | 56.7 | 55.8 | ||
| 04:45 / 06.05.26 | China | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin | 51.5 | |||
| 08:00 / 06.05.26 | India | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 57.5 | 58.3 | ||
| 08:00 / 06.05.26 | India | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 57.0 | |||
| 09:30 / 06.05.26 | Sweden | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 55.9 | |||
| 09:30 / 06.05.26 | Sweden | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 55.7 | 50.5 | ||
| 09:45 / 06.05.26 | France | Промышленное производство м/м | 0.2% | 1.2% | ||
| 10:15 / 06.05.26 | South Africa | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.8 | 50.8 | ||
| 10:15 / 06.05.26 | Spain | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 53.3 | 53.7 | ||
| 10:15 / 06.05.26 | Spain | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.4 | |||
| 10:45 / 06.05.26 | Italy | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.2 | |||
| 10:45 / 06.05.26 | Italy | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 48.8 | 52.9 | ||
| 10:50 / 06.05.26 | France | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 46.5 | 46.5 | ||
| 10:50 / 06.05.26 | France | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:55 / 06.05.26 | Germany | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 46.9 | 46.9 | ||
| 10:55 / 06.05.26 | Germany | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.3 | 48.3 | ||
| 11:00 / 06.05.26 | Italy | Розничные продажи г/г | 1.6% | 3.8% | ||
| 11:00 / 06.05.26 | Европа | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 47.4 | 47.4 | ||
| 11:00 / 06.05.26 | Европа | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.6 | 48.6 | ||
| 11:00 / 06.05.26 | Italy | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:30 / 06.05.26 | Великобритания | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 52.0 | |||
| 11:30 / 06.05.26 | Великобритания | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 52.0 | 52.0 | ||
| 11:30 / 06.05.26 | - | Розничные продажи г/г | 19.3% | 16.6% | ||
| 12:00 / 06.05.26 | Norway | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
| 12:00 / 06.05.26 | Европа | Индекс цен производителей г/г | -3.0% | -3.8% | ||
| 12:00 / 06.05.26 | Европа | Индекс цен производителей м/м | -0.7% | -1.0% | ||
| 12:00 / 06.05.26 | Norway | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | 0.4% | |||
| 12:00 / 06.05.26 | Norway | Индекс цен на жилье г/г | 3.0% | 1.9% | ||
| 15:00 / 06.05.26 | Mexico | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | -1.1% | 0.4% | ||
| 15:00 / 06.05.26 | Mexico | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -2.2% | -1.3% | ||
| 15:15 / 06.05.26 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 62 K | 26 K | ||
| 16:00 / 06.05.26 | Brazil | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.1 | 53.5 | ||
| 16:00 / 06.05.26 | Brazil | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.9 | 49.6 | ||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -4.494 M | -0.336 M | ||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение запасов мазута от EIA | -0.625 M | 0.001 M | ||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.013 M | 0.049 M | ||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -6.234 M | 3.891 M | ||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.084 M | |||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение запасов бензина от EIA | -6.075 M | -5.460 M | ||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.796 M | -0.452 M | ||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.5% | |||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение производства бензина от EIA | -0.238 M | 0.136 M | ||
| 17:30 / 06.05.26 | США | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.968 M | 1.527 M | ||
| 19:00 / 06.05.26 | Singapore | Валютные резервы | $416.058 B | $419.444 B | ||
| 20:30 / 06.05.26 | Brazil | Валютные потоки | $9.184 B | $3.876 B | ||
| 23:20 / 06.05.26 | Canada | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
| 23:20 / 06.05.26 | Canada | Выступление Председателя Банка Канады Маклема | ||||
| 00:00 / 07.05.26 | South Korea | Валютные резервы | $423.66 B | $424.37 B | ||
| 02:50 / 07.05.26 | Japan | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 02:50 / 07.05.26 | Japan | Денежная база от Банка Японии г/г | -11.6% | -11.1% | ||
| 04:30 / 07.05.26 | Australia | Объем экспорта м/м | 4.9% | |||
| 04:30 / 07.05.26 | Australia | Торговый баланс | $5.686 B | $4.403 B | ||
| 04:30 / 07.05.26 | Australia | Объем импорта м/м | -3.2% | |||
| 08:45 / 07.05.26 | Switzerland | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 08:45 / 07.05.26 | Switzerland | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.1% | 3.0% | ||
| 09:00 / 07.05.26 | Germany | Промышленные заказы г/г | 3.5% | 4.3% | ||
| 09:00 / 07.05.26 | China | Валютные резервы | $3.342 T | $3.346 T | ||
| 09:00 / 07.05.26 | Germany | Промышленные заказы м/м | 0.9% | -9.6% | ||
| 09:45 / 07.05.26 | France | Объем импорта | €57.791 B | |||
| 09:45 / 07.05.26 | France | Объем экспорта | €52.013 B | |||
| 09:45 / 07.05.26 | France | Торговый баланс | €-5.778 B | €-3.482 B | ||
| 10:00 / 07.05.26 | Switzerland | Валютные резервы | ₣721.218 B | |||
| 10:15 / 07.05.26 | Европа | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 10:30 / 07.05.26 | Italy | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.8 | |||
| 10:30 / 07.05.26 | France | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 38.4 | |||
| 10:30 / 07.05.26 | Germany | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.0 | |||
| 10:30 / 07.05.26 | Европа | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.6 | |||
| 11:30 / 07.05.26 | Великобритания | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 45.6 | 45.4 | ||
| 11:30 / 07.05.26 | - | Валютные резервы | $430.8 B | $434.1 B | ||
| 11:40 / 07.05.26 | Spain | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.734% | |||
| 11:40 / 07.05.26 | Spain | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.435% | |||
| 11:50 / 07.05.26 | France | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.730% | |||
| 12:00 / 07.05.26 | Европа | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 12:00 / 07.05.26 | Европа | Розничные продажи г/г | 1.7% | 2.3% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 15:00 / 07.05.26 | Mexico | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.38% | 0.54% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | Mexico | Индекс потребительских цен м/м | 0.86% | 0.63% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | Mexico | Индекс потребительских цен г/г | 4.59% | 5.25% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | Brazil | Промышленное производство м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 15:00 / 07.05.26 | Brazil | Промышленное производство г/г | -0.7% | -0.8% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | США | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 1.8% | 0.7% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | США | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 4.4% | 4.5% | ||
| 15:30 / 07.05.26 | США | Число заявок на пособия по безработице | 189 K | 204 K | ||
| 15:30 / 07.05.26 | США | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 207.500 K | 208.960 K | ||
| 15:30 / 07.05.26 | США | Число получателей пособий по безработице | 1.785 M | 1.820 M | ||
| 17:00 / 07.05.26 | США | Расходы на строительство м/м | ||||
| 17:00 / 07.05.26 | США | Расходы на строительство м/м | -0.3% | -0.4% | ||
| 17:30 / 07.05.26 | США | Изменение запасов природного газа от EIA | 79 B | 118 B | ||
| 18:30 / 07.05.26 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.620% | |||
| 18:30 / 07.05.26 | США | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 20:00 / 07.05.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 21:00 / 07.05.26 | Brazil | Торговый баланс | $6.405 B | $5.937 B | ||
| 22:00 / 07.05.26 | Mexico | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 6.75% | |||
| 22:00 / 07.05.26 | США | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $9.48 B | $11.12 B | ||
| 02:00 / 08.05.26 | South Korea | Счет текущих операций | $23.19 B | $31.48 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе.
Пользоваться экономическим календарём просто. Он отображает все события, которые могут повлиять на направление рынка, и помогает трейдерам принимать обоснованные решения.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.