В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Percentage |
| #AA | 57,88 | 58,02 | +19.71% |
| #AXP | 301,59 | 301,88 | +96.35% |
| #AZN | 92,74 | 92,75 | +40.86% |
| #BA | 200,13 | 200,20 | +14.69% |
| #BABA | 129,78 | 129,82 | +72.40% |
| #BAC | 48,68 | 48,71 | +29.26% |
| #BK | 118,63 | 118,74 | +160.27% |
| #BYND | 0,67 | 0,70 | -94.70% |
| #C | 115,10 | 115,18 | +138.50% |
| #CAT | 722,17 | 723,07 | +205.36% |
| #COIN | 187,39 | 187,55 | +322.91% |
| #COP | 128,60 | 128,70 | +1.43% |
| #CSCO | 81,94 | 81,97 | +68.05% |
| #CVX | 205,72 | 205,86 | +11.62% |
| #DIS | 95,27 | 95,35 | -3.21% |
| #EBAY | 89,49 | 89,56 | +100.11% |
| #GE | 294,90 | 295,12 | +236.45% |
| #GM | 77,65 | 77,70 | +94.32% |
| #GS | 847,01 | 847,78 | +119.50% |
| #HAL | 38,51 | 38,55 | +6.41% |
| #HD | 327,71 | 327,96 | +1.15% |
| #HOG | 18,49 | 18,57 | -60.88% |
| #HPQ | 19,93 | 19,96 | -33.50% |
| #IBM | 241,48 | 241,67 | +62.42% |
| #INTC | 46,27 | 46,30 | +56.64% |
| #JNJ | 238,75 | 238,94 | +34.26% |
| #JPM | 295,42 | 295,55 | +116.57% |
| #KHC | 21,33 | 21,36 | -45.42% |
| #KO | 74,39 | 74,42 | +19.14% |
| #MA | 498,66 | 498,89 | +42.87% |
| #MCD | 309,22 | 309,49 | +12.81% |
| #MMM | 146,78 | 147,05 | +13.75% |
| #MSFT | 373,07 | 373,16 | +50.86% |
| #MS | 167,22 | 167,39 | +86.44% |
| #MSI | 438,42 | 439,33 | +64.54% |
| #NFLX | 91,44 | 91,47 | -68.08% |
| #NKE | 52,94 | 52,98 | -50.40% |
| #NVDA | 179,19 | 179,22 | +10.59% |
| #OXY | 61,48 | 61,52 | -12.88% |
| #PFE | 27,21 | 27,24 | -44.62% |
| #PG | 142,58 | 142,65 | -3.04% |
| #PM | 163,57 | 163,84 | +66.93% |
| #QCOM | 131,33 | 131,42 | +5.65% |
| #SBUX | 92,66 | 92,78 | -6.56% |
| #SLB | 51,34 | 51,36 | +1.08% |
| #T | 29,05 | 29,08 | +51.38% |
| #V | 304,22 | 304,38 | +43.03% |
| #VZ | 50,65 | 50,68 | +29.14% |
| #WMT | 121,90 | 121,97 | -19.96% |
| #XOM | 164,23 | 164,29 | +44.18% |
| #ADS | 134,050 | 134,150 | +6.47% |
| #AIR | 167,879 | 167,921 | +47.70% |
| #BAS | 49,679 | 49,701 | -0.44% |
| #BATS | 43,470 | 43,490 | +30.35% |
| #BAYN | 38,019 | 38,041 | -31.85% |
| #BMW | 78,459 | 78,501 | -6.99% |
| #BN | 67,83 | 67,87 | +33.79% |
| #BNP | 84,119 | 84,141 | +56.82% |
| #CBK | 32,239 | 32,261 | +293.78% |
| #DAI | 52,190 | 52,230 | -16.58% |
| #DBK | 25,709 | 25,726 | +144.41% |
| #DTE | 32,089 | 32,111 | +62.25% |
| #GLEN | 5,3989 | 5,4091 | +0.61% |
| #GSK | 20,3599 | 20,3701 | +47.17% |
| #LHA | 7,593 | 7,605 | +0.64% |
| #LLOY | 0,9549 | 0,9555 | +102.70% |
| #NESN | 76,36 | 76,40 | -32.57% |
| #NOVN | 119,37 | 119,41 | +45.22% |
| #SAP | 147,899 | 147,941 | +40.24% |
| #OR | 349,95 | 350,05 | -0.24% |
| #SHEL | 34,3849 | 34,3951 | +46.35% |
| #SIE | 212,099 | 212,201 | +62.01% |
| #ULVR | 44,9899 | 45,0051 | +9.08% |
| #VOD | 1,1014 | 1,1116 | +18.43% |
| #VOW3 | 87,779 | 87,821 | -35.97% |
| #GMKN | 144 | 148 | -99.02% |
| #IRAO | 3,2065 | 3,2080 | -0.80% |
| #MAGN | 27,565 | 27,580 | -10.66% |
| #NLMK | 99,60 | 99,68 | -6.11% |
| #NVTK | 1372,7 | 1373,2 | +27.60% |
| #SBER | 317,38 | 317,45 | +132.16% |
| #TATN | 654,95 | 655,15 | +78.61% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | +488356.95% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.