В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Percentage |
#AA | 40,16 | 40,19 | -16.94% |
#AXP | 270,48 | 270,55 | +76.09% |
#BA | 149,44 | 149,47 | -14.36% |
#BABA | 98,08 | 98,11 | +30.29% |
#BAC | 41,87 | 41,90 | +11.18% |
#BK | 75,46 | 75,49 | +65.56% |
#C | 64,27 | 64,30 | +33.17% |
#CAT | 376,99 | 377,16 | +59.40% |
#CSCO | 54,78 | 54,81 | +12.35% |
#COP | 109,57 | 109,60 | -13.58% |
#CVX | 148,82 | 148,84 | -19.26% |
#DIS | 96,38 | 96,40 | -2.08% |
#EBAY | 62,62 | 62,65 | +40.03% |
#GE | 172,11 | 172,14 | +96.36% |
#GS | 518,08 | 518,37 | +34.26% |
#GM | 50,78 | 50,81 | +27.08% |
#HAL | 27,79 | 27,82 | -23.21% |
#HD | 394,34 | 394,48 | +21.71% |
#HOG | 31,96 | 31,99 | -32.37% |
#HPQ | 35,62 | 35,65 | +18.85% |
#IBM | 206,95 | 207,01 | +39.19% |
#INTC | 21,57 | 21,60 | -26.98% |
#JNJ | 159,99 | 160,02 | -10.03% |
#JPM | 222,22 | 222,26 | +62.91% |
#KO | 65,31 | 65,34 | +4.60% |
#KHC | 33,49 | 33,52 | -14.30% |
#MA | 500,41 | 500,54 | +43.38% |
#MCD | 292,55 | 292,59 | +6.73% |
#MMM | 128,59 | 128,62 | -0.35% |
#MSFT | 432,66 | 432,75 | +74.95% |
#MSI | 449,08 | 449,31 | +68.54% |
#NFLX | 757,14 | 757,55 | +164.30% |
#NKE | 77,24 | 77,27 | -27.64% |
#OXY | 50,17 | 50,20 | -28.91% |
#PM | 132,87 | 132,90 | +35.60% |
#PG | 165,36 | 165,38 | +12.45% |
#SBUX | 97,58 | 97,61 | -1.60% |
#SLB | 40,10 | 40,13 | -21.05% |
#T | 22,54 | 22,57 | +17.46% |
#VZ | 42,14 | 42,17 | +7.45% |
#WMT | 82,07 | 82,10 | -46.11% |
#V | 281,83 | 281,88 | +32.51% |
#XOM | 116,78 | 116,81 | +2.52% |
#AZN | 115,59 | 115,65 | +75.56% |
#BYND | 6,08 | 6,11 | -51.90% |
#COIN | 212,20 | 212,26 | +378.90% |
#MS | 116,36 | 116,39 | +29.74% |
#NVDA | 133,48 | 133,51 | -17.62% |
#PFE | 28,33 | 28,36 | -42.34% |
#QCOM | 175,99 | 176,04 | +41.57% |
#ADS | 218,200 | 218,300 | +73.31% |
#AIR | 140,359 | 140,381 | +23.49% |
#BAS | 44,614 | 44,626 | -10.59% |
#BATS | 26,930 | 26,940 | -19.25% |
#BAYN | 24,819 | 24,826 | -55.51% |
#BMW | 72,319 | 72,341 | -14.27% |
#BN | 65,73 | 65,77 | +29.64% |
#BNP | 62,359 | 62,371 | +16.26% |
#CBK | 16,319 | 16,326 | +99.33% |
#DAI | 55,810 | 55,840 | -10.79% |
#DBK | 15,571 | 15,575 | +48.03% |
#DTE | 27,829 | 27,841 | +40.71% |
#GLEN | 4,0544 | 4,0551 | -24.44% |
#GSK | 14,0099 | 14,0151 | +1.27% |
#LHA | 6,357 | 6,361 | -15.75% |
#LLOY | 0,5343 | 0,5347 | +13.42% |
#NESN | 81,51 | 81,57 | -28.03% |
#NOVN | 93,65 | 93,69 | +13.93% |
#OR | 343,95 | 344,00 | -1.95% |
#SAP | 213,899 | 213,951 | +102.83% |
#SHEL | 25,7449 | 25,7501 | +9.58% |
#SIE | 178,079 | 178,101 | +36.02% |
#ULVR | 47,2199 | 47,2301 | +14.49% |
#VOD | 0,7193 | 0,7197 | -22.66% |
#VOW3 | 88,099 | 88,121 | -35.74% |
#GMKN | 99 | 99 | -99.33% |
#IRAO | 3,7805 | 3,7835 | +16.95% |
#MAGN | 35,650 | 35,665 | +15.54% |
#NLMK | 118,08 | 118,10 | +11.31% |
#NVTK | 843,8 | 844,2 | -21.57% |
#SBER | 237,90 | 237,92 | +74.02% |
#TATN | 535,90 | 536,00 | +46.14% |
#VTB | 74,96999 | 74,98001 | +441419.38% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.