В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Percentage |
#AA | 24,65 | 24,75 | -49.02% |
#AXP | 255,21 | 256,17 | +66.15% |
#BA | 153,74 | 153,88 | -11.89% |
#BABA | 108,43 | 108,48 | +44.04% |
#BAC | 37,90 | 37,93 | +0.64% |
#BK | 77,16 | 77,30 | +69.28% |
#C | 63,04 | 63,08 | +30.63% |
#CAT | 292,49 | 292,97 | +23.67% |
#CSCO | 56,42 | 56,45 | +15.71% |
#COP | 86,74 | 86,88 | -31.59% |
#CVX | 136,55 | 136,69 | -25.91% |
#DIS | 83,63 | 83,72 | -15.04% |
#EBAY | 66,21 | 66,29 | +48.05% |
#GE | 184,51 | 184,77 | +110.51% |
#GS | 503,79 | 504,72 | +30.56% |
#GM | 44,37 | 44,43 | +11.04% |
#HAL | 21,45 | 21,48 | -40.73% |
#HD | 350,77 | 351,18 | +8.27% |
#HOG | 21,99 | 22,09 | -53.47% |
#HPQ | 23,60 | 23,64 | -21.25% |
#IBM | 240,89 | 241,23 | +62.02% |
#INTC | 19,17 | 19,20 | -35.10% |
#JNJ | 152,89 | 152,99 | -14.02% |
#JPM | 232,14 | 232,29 | +70.18% |
#KO | 72,30 | 72,34 | +15.79% |
#KHC | 29,37 | 29,40 | -24.85% |
#MA | 513,99 | 515,25 | +47.27% |
#MCD | 312,00 | 312,57 | +13.83% |
#MMM | 132,66 | 132,86 | +2.81% |
#MSFT | 376,47 | 376,66 | +52.23% |
#MSI | 425,29 | 426,57 | +59.61% |
#NFLX | 964,14 | 965,35 | +236.56% |
#NKE | 54,54 | 54,58 | -48.90% |
#OXY | 38,45 | 38,49 | -45.52% |
#PM | 161,36 | 161,47 | +64.67% |
#PG | 169,00 | 169,15 | +14.93% |
#SBUX | 82,37 | 82,43 | -16.94% |
#SLB | 34,01 | 34,05 | -33.04% |
#T | 27,64 | 27,67 | +44.03% |
#VZ | 44,80 | 44,83 | +14.23% |
#WMT | 92,65 | 92,69 | -39.17% |
#V | 333,55 | 333,96 | +56.82% |
#XOM | 104,59 | 104,64 | -8.18% |
#AZN | 101,75 | 101,81 | +54.54% |
#BYND | 2,54 | 2,57 | -79.91% |
#COIN | 170,79 | 171,08 | +285.44% |
#MS | 109,49 | 109,69 | +22.08% |
#NVDA | 105,56 | 105,59 | -34.85% |
#PFE | 22,31 | 22,34 | -54.59% |
#QCOM | 135,52 | 135,63 | +9.02% |
#ADS | 195,400 | 195,500 | +55.20% |
#AIR | 139,439 | 139,481 | +22.68% |
#BAS | 41,699 | 41,711 | -16.43% |
#BATS | 31,820 | 31,830 | -4.59% |
#BAYN | 20,729 | 20,736 | -62.84% |
#BMW | 69,619 | 69,661 | -17.47% |
#BN | 73,57 | 73,63 | +45.11% |
#BNP | 70,739 | 70,761 | +31.88% |
#CBK | 22,839 | 22,851 | +178.97% |
#DAI | 49,910 | 49,950 | -20.22% |
#DBK | 20,564 | 20,576 | +95.49% |
#DTE | 31,869 | 31,881 | +61.14% |
#GLEN | 2,5534 | 2,5546 | -52.41% |
#GSK | 13,3299 | 13,3401 | -3.64% |
#LHA | 6,135 | 6,143 | -18.69% |
#LLOY | 0,7033 | 0,7039 | +49.29% |
#NESN | 86,17 | 86,21 | -23.91% |
#NOVN | 89,59 | 89,63 | +8.99% |
#OR | 340,15 | 340,25 | -3.03% |
#SAP | 230,699 | 230,801 | +118.76% |
#SHEL | 24,1099 | 24,1201 | +2.62% |
#SIE | 184,039 | 184,081 | +40.57% |
#ULVR | 47,2299 | 47,2401 | +14.51% |
#VOD | 0,7021 | 0,7027 | -24.51% |
#VOW3 | 88,399 | 88,421 | -35.52% |
#GMKN | 112 | 116 | -99.24% |
#IRAO | 3,5180 | 3,5195 | +8.83% |
#MAGN | 33,060 | 33,080 | +7.15% |
#NLMK | 132,70 | 132,76 | +25.09% |
#NVTK | 1191,4 | 1192,0 | +10.75% |
#SBER | 300,72 | 300,81 | +119.97% |
#TATN | 684,45 | 684,65 | +86.65% |
#VTB | 80,09999 | 80,12001 | +471631.39% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.