В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Percentage |
| #AA | 63,74 | 63,77 | +31.83% |
| #AXP | 375,71 | 375,91 | +144.60% |
| #AZN | 94,68 | 94,69 | +43.80% |
| #BA | 234,31 | 234,36 | +34.28% |
| #BABA | 150,88 | 150,91 | +100.43% |
| #BAC | 55,86 | 55,89 | +48.33% |
| #BK | 119,04 | 119,07 | +161.17% |
| #BYND | 0,96 | 0,99 | -92.41% |
| #C | 121,33 | 121,36 | +151.41% |
| #CAT | 617,54 | 617,77 | +161.12% |
| #COIN | 240,96 | 241,00 | +443.81% |
| #COP | 97,38 | 97,41 | -23.20% |
| #CSCO | 73,88 | 73,91 | +51.52% |
| #CVX | 162,14 | 162,18 | -12.03% |
| #DIS | 115,85 | 115,88 | +17.70% |
| #EBAY | 90,80 | 90,83 | +103.04% |
| #GE | 321,67 | 321,74 | +266.99% |
| #GM | 82,76 | 82,79 | +107.11% |
| #GS | 939,43 | 939,63 | +143.45% |
| #HAL | 32,63 | 32,66 | -9.84% |
| #HD | 374,85 | 374,91 | +15.70% |
| #HOG | 21,38 | 21,41 | -54.76% |
| #HPQ | 21,42 | 21,45 | -28.53% |
| #IBM | 304,17 | 304,25 | +104.58% |
| #INTC | 45,57 | 45,60 | +54.27% |
| #JNJ | 204,50 | 204,54 | +15.00% |
| #JPM | 329,52 | 329,56 | +141.57% |
| #KHC | 23,42 | 23,45 | -40.07% |
| #KO | 70,53 | 70,56 | +12.96% |
| #MA | 575,65 | 576,02 | +64.93% |
| #MCD | 307,30 | 307,36 | +12.11% |
| #MMM | 165,36 | 165,41 | +28.15% |
| #MSFT | 479,53 | 479,57 | +93.91% |
| #MS | 186,65 | 186,67 | +108.11% |
| #MSI | 383,43 | 383,52 | +43.90% |
| #NFLX | 89,44 | 89,47 | -68.78% |
| #NKE | 65,88 | 65,91 | -38.28% |
| #NVDA | 184,94 | 184,97 | +14.14% |
| #OXY | 42,87 | 42,90 | -39.25% |
| #PFE | 25,46 | 25,49 | -48.18% |
| #PG | 141,85 | 141,88 | -3.54% |
| #PM | 162,56 | 162,59 | +65.89% |
| #QCOM | 177,87 | 177,92 | +43.09% |
| #SBUX | 88,95 | 88,98 | -10.31% |
| #SLB | 45,15 | 45,18 | -11.10% |
| #T | 23,98 | 24,01 | +24.96% |
| #V | 349,83 | 349,90 | +64.48% |
| #VZ | 40,44 | 40,47 | +3.11% |
| #WMT | 114,53 | 114,56 | -24.80% |
| #XOM | 124,64 | 124,67 | +9.42% |
| #ADS | 167,350 | 167,450 | +32.92% |
| #AIR | 214,499 | 214,551 | +88.72% |
| #BAS | 45,079 | 45,091 | -9.66% |
| #BATS | 40,520 | 40,530 | +21.50% |
| #BAYN | 38,729 | 38,746 | -30.58% |
| #BMW | 92,219 | 92,241 | +9.32% |
| #BN | 76,71 | 76,75 | +51.30% |
| #BNP | 87,109 | 87,131 | +62.40% |
| #CBK | 34,899 | 34,921 | +326.27% |
| #DAI | 60,490 | 60,520 | -3.31% |
| #DBK | 32,989 | 33,001 | +213.61% |
| #DTE | 28,389 | 28,401 | +43.55% |
| #GLEN | 4,4762 | 4,4864 | -16.58% |
| #GSK | 18,8774 | 18,8876 | +36.46% |
| #LHA | 8,889 | 8,901 | +17.81% |
| #LLOY | 1,0024 | 1,0031 | +112.78% |
| #NESN | 75,32 | 75,35 | -33.49% |
| #NOVN | 113,75 | 113,83 | +38.38% |
| #OR | 385,10 | 385,20 | +9.78% |
| #SAP | 211,450 | 211,500 | +100.50% |
| #SHEL | 26,4629 | 26,4731 | +12.63% |
| #SIE | 255,049 | 255,101 | +94.81% |
| #ULVR | 47,4399 | 47,4501 | +15.02% |
| #VOD | 1,0087 | 1,0189 | +8.46% |
| #VOW3 | 103,899 | 103,951 | -24.22% |
| #GMKN | 148 | 152 | -99.00% |
| #IRAO | 3,1870 | 3,1905 | -1.41% |
| #MAGN | 27,790 | 27,850 | -9.93% |
| #NLMK | 104,40 | 104,48 | -1.58% |
| #NVTK | 1161,6 | 1163,8 | +7.98% |
| #SBER | 298,99 | 299,07 | +118.70% |
| #TATN | 561,85 | 562,35 | +53.22% |
| #VTB | 71,25999 | 71,27001 | +419570.14% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.