В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Percentage |
| #AA | 61,29 | 61,32 | +26.76% |
| #AXP | 311,13 | 311,28 | +102.56% |
| #AZN | 92,74 | 92,75 | +40.86% |
| #BA | 227,30 | 227,39 | +30.27% |
| #BABA | 133,13 | 133,17 | +76.85% |
| #BAC | 50,31 | 50,34 | +33.59% |
| #BK | 118,58 | 118,61 | +160.16% |
| #BYND | 0,78 | 0,81 | -93.83% |
| #C | 111,31 | 111,34 | +130.65% |
| #CAT | 732,60 | 732,76 | +209.77% |
| #COIN | 208,88 | 208,92 | +371.41% |
| #COP | 115,73 | 115,76 | -8.72% |
| #CSCO | 80,90 | 80,93 | +65.91% |
| #CVX | 186,07 | 186,12 | +0.95% |
| #DIS | 102,98 | 103,01 | +4.62% |
| #EBAY | 90,94 | 90,97 | +103.35% |
| #GE | 339,84 | 339,92 | +287.72% |
| #GM | 78,57 | 78,60 | +96.62% |
| #GS | 868,00 | 868,23 | +124.94% |
| #HAL | 34,43 | 34,46 | -4.86% |
| #HD | 369,28 | 369,36 | +13.98% |
| #HOG | 19,42 | 19,45 | -58.91% |
| #HPQ | 19,17 | 19,20 | -36.04% |
| #IBM | 249,52 | 249,57 | +67.82% |
| #INTC | 45,57 | 45,60 | +54.27% |
| #JNJ | 245,31 | 245,35 | +37.95% |
| #JPM | 299,49 | 299,55 | +119.55% |
| #KHC | 24,03 | 24,06 | -38.51% |
| #KO | 78,07 | 78,10 | +25.03% |
| #MA | 523,91 | 523,97 | +50.11% |
| #MCD | 331,69 | 331,73 | +21.01% |
| #MMM | 160,74 | 160,79 | +24.57% |
| #MSFT | 405,34 | 405,38 | +63.91% |
| #MS | 167,55 | 167,59 | +86.81% |
| #MSI | 477,99 | 478,10 | +79.39% |
| #NFLX | 98,74 | 98,77 | -65.53% |
| #NKE | 58,61 | 58,64 | -45.09% |
| #NVDA | 183,10 | 183,13 | +13.00% |
| #OXY | 53,63 | 53,66 | -24.00% |
| #PFE | 26,59 | 26,62 | -45.88% |
| #PG | 158,19 | 158,22 | +7.58% |
| #PM | 178,77 | 178,81 | +82.44% |
| #QCOM | 139,51 | 139,55 | +12.23% |
| #SBUX | 97,15 | 97,18 | -2.04% |
| #SLB | 47,89 | 47,92 | -5.71% |
| #T | 28,96 | 28,99 | +50.91% |
| #V | 320,69 | 320,77 | +50.78% |
| #VZ | 51,17 | 51,20 | +30.47% |
| #WMT | 127,78 | 127,81 | -16.10% |
| #XOM | 149,79 | 149,83 | +31.50% |
| #ADS | 147,050 | 147,200 | +16.80% |
| #AIR | 180,859 | 180,901 | +59.12% |
| #BAS | 46,809 | 46,831 | -6.19% |
| #BATS | 44,720 | 44,740 | +34.09% |
| #BAYN | 37,224 | 37,236 | -33.28% |
| #BMW | 83,479 | 83,521 | -1.04% |
| #BN | 70,73 | 70,77 | +39.51% |
| #BNP | 89,279 | 89,301 | +66.44% |
| #CBK | 32,109 | 32,121 | +292.19% |
| #DAI | 56,740 | 56,770 | -9.30% |
| #DBK | 28,739 | 28,751 | +173.21% |
| #DTE | 33,559 | 33,571 | +69.69% |
| #GLEN | 5,3014 | 5,3116 | -1.20% |
| #GSK | 21,3099 | 21,3201 | +54.04% |
| #LHA | 8,263 | 8,275 | +9.52% |
| #LLOY | 0,9865 | 0,9871 | +109.40% |
| #NESN | 81,03 | 81,07 | -28.45% |
| #NOVN | 127,33 | 127,39 | +54.90% |
| #SAP | 169,119 | 169,161 | +60.36% |
| #OR | 377,00 | 377,05 | +7.47% |
| #SHEL | 30,8779 | 30,8881 | +31.42% |
| #SIE | 230,749 | 230,851 | +76.25% |
| #ULVR | 51,0599 | 51,0701 | +23.80% |
| #VOD | 1,1214 | 1,1316 | +20.58% |
| #VOW3 | 94,879 | 94,921 | -30.80% |
| #GMKN | 158 | 162 | -98.93% |
| #IRAO | 3,2195 | 3,2210 | -0.40% |
| #MAGN | 30,495 | 30,510 | -1.17% |
| #NLMK | 110,22 | 110,32 | +3.90% |
| #NVTK | 1293,0 | 1293,5 | +20.19% |
| #SBER | 312,43 | 312,50 | +128.53% |
| #TATN | 618,75 | 618,95 | +68.73% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | +488356.95% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.