В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Percentage |
| #AA | 60,38 | 60,41 | +24.88% |
| #AXP | 342,48 | 342,56 | +122.97% |
| #AZN | 92,74 | 92,75 | +40.86% |
| #BA | 239,26 | 239,32 | +37.12% |
| #BABA | 158,73 | 158,76 | +110.85% |
| #BAC | 52,50 | 52,53 | +39.41% |
| #BK | 114,91 | 114,94 | +152.11% |
| #BYND | 0,68 | 0,71 | -94.62% |
| #C | 111,08 | 111,11 | +130.17% |
| #CAT | 758,55 | 758,88 | +220.74% |
| #COIN | 141,49 | 141,56 | +219.32% |
| #COP | 111,02 | 111,04 | -12.44% |
| #CSCO | 74,83 | 74,86 | +53.47% |
| #CVX | 182,40 | 182,43 | -1.04% |
| #DIS | 102,36 | 102,39 | +3.99% |
| #EBAY | 79,45 | 79,48 | +77.66% |
| #GE | 313,00 | 313,08 | +257.10% |
| #GM | 79,77 | 79,80 | +99.62% |
| #GS | 904,99 | 905,47 | +134.53% |
| #HAL | 34,27 | 34,30 | -5.31% |
| #HD | 389,96 | 390,07 | +20.36% |
| #HOG | 19,65 | 19,68 | -58.42% |
| #HPQ | 18,85 | 18,88 | -37.10% |
| #IBM | 259,66 | 259,69 | +74.64% |
| #INTC | 46,45 | 46,48 | +57.24% |
| #JNJ | 244,61 | 244,67 | +37.56% |
| #JPM | 302,63 | 302,69 | +121.85% |
| #KHC | 24,31 | 24,34 | -37.79% |
| #KO | 78,97 | 79,00 | +26.47% |
| #MA | 527,49 | 527,55 | +51.13% |
| #MCD | 331,86 | 331,92 | +21.07% |
| #MMM | 174,56 | 174,61 | +35.28% |
| #MSFT | 401,72 | 401,76 | +62.44% |
| #MS | 168,16 | 168,20 | +87.49% |
| #MSI | 454,11 | 454,51 | +70.42% |
| #NFLX | 75,81 | 75,84 | -73.54% |
| #NKE | 61,04 | 61,07 | -42.81% |
| #NVDA | 186,81 | 186,84 | +15.29% |
| #OXY | 45,49 | 45,52 | -35.54% |
| #PFE | 27,45 | 27,48 | -44.13% |
| #PG | 161,35 | 161,38 | +9.72% |
| #PM | 188,72 | 188,77 | +92.59% |
| #QCOM | 138,48 | 138,51 | +11.40% |
| #SBUX | 96,76 | 96,79 | -2.43% |
| #SLB | 50,61 | 50,64 | -0.35% |
| #T | 28,80 | 28,83 | +50.08% |
| #V | 324,00 | 324,06 | +52.33% |
| #VZ | 49,38 | 49,41 | +25.91% |
| #WMT | 133,62 | 133,66 | -12.27% |
| #XOM | 150,16 | 150,19 | +31.82% |
| #ADS | 153,550 | 153,650 | +21.96% |
| #AIR | 189,839 | 189,881 | +67.03% |
| #BAS | 51,359 | 51,381 | +2.93% |
| #BATS | 43,960 | 43,970 | +31.81% |
| #BAYN | 45,814 | 45,831 | -17.88% |
| #BMW | 87,759 | 87,801 | +4.03% |
| #BN | 71,99 | 72,03 | +41.99% |
| #BNP | 90,799 | 90,811 | +69.28% |
| #CBK | 33,909 | 33,921 | +314.18% |
| #DAI | 56,940 | 56,980 | -8.98% |
| #DBK | 30,734 | 30,746 | +192.18% |
| #DTE | 32,249 | 32,261 | +63.06% |
| #GLEN | 4,9064 | 4,9166 | -8.56% |
| #GSK | 21,4699 | 21,4801 | +55.20% |
| #LHA | 8,989 | 9,001 | +19.14% |
| #LLOY | 1,0234 | 1,0246 | +117.24% |
| #NESN | 79,41 | 79,46 | -29.88% |
| #NOVN | 123,71 | 123,75 | +50.50% |
| #OR | 390,80 | 390,85 | +11.41% |
| #SAP | 169,180 | 169,200 | +60.42% |
| #SHEL | 28,8379 | 28,8481 | +22.74% |
| #SIE | 258,249 | 258,351 | +97.26% |
| #ULVR | 53,3199 | 53,3401 | +29.28% |
| #VOD | 1,1417 | 1,1519 | +22.76% |
| #VOW3 | 102,199 | 102,251 | -25.46% |
| #GMKN | 157 | 161 | -98.94% |
| #IRAO | 3,4255 | 3,4280 | +5.97% |
| #MAGN | 31,800 | 31,830 | +3.06% |
| #NLMK | 111,14 | 111,22 | +4.77% |
| #NVTK | 1178,2 | 1179,0 | +9.52% |
| #SBER | 305,45 | 305,63 | +123.43% |
| #TATN | 547,85 | 548,25 | +49.40% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | +488356.95% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.