В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Percentage |
#AA | 31,48 | 31,52 | -34.89% |
#AXP | 293,88 | 294,10 | +91.33% |
#BA | 170,23 | 170,32 | -2.44% |
#BABA | 130,27 | 130,31 | +73.05% |
#BAC | 45,41 | 45,44 | +20.58% |
#BK | 88,04 | 88,09 | +93.15% |
#C | 76,53 | 76,55 | +58.58% |
#CAT | 331,43 | 331,71 | +40.14% |
#CSCO | 63,37 | 63,40 | +29.96% |
#COP | 92,48 | 92,54 | -27.06% |
#CVX | 152,79 | 152,84 | -17.10% |
#DIS | 112,33 | 112,36 | +14.12% |
#EBAY | 64,89 | 64,94 | +45.10% |
#GE | 201,64 | 201,82 | +130.05% |
#GS | 601,16 | 602,01 | +55.79% |
#GM | 46,90 | 46,94 | +17.37% |
#HAL | 24,92 | 24,94 | -31.14% |
#HD | 388,04 | 388,40 | +19.77% |
#HOG | 24,87 | 24,90 | -47.38% |
#HPQ | 30,06 | 30,09 | +0.30% |
#IBM | 249,50 | 249,63 | +67.81% |
#INTC | 22,82 | 22,85 | -22.75% |
#JNJ | 166,85 | 166,90 | -6.17% |
#JPM | 258,91 | 259,05 | +89.80% |
#KO | 71,96 | 71,99 | +15.25% |
#KHC | 31,19 | 31,22 | -20.19% |
#MA | 572,25 | 572,89 | +63.96% |
#MCD | 303,08 | 303,24 | +10.57% |
#MMM | 152,83 | 152,96 | +18.44% |
#MSFT | 390,60 | 390,68 | +57.95% |
#MSI | 424,56 | 425,09 | +59.33% |
#NFLX | 966,25 | 967,34 | +237.30% |
#NKE | 78,10 | 78,14 | -26.83% |
#OXY | 46,24 | 46,28 | -34.48% |
#PM | 157,85 | 157,92 | +61.09% |
#PG | 175,25 | 175,33 | +19.18% |
#SBUX | 114,47 | 114,53 | +15.43% |
#SLB | 39,80 | 39,83 | -21.64% |
#T | 27,60 | 27,63 | +43.82% |
#VZ | 43,74 | 43,77 | +11.52% |
#WMT | 97,09 | 97,12 | -36.25% |
#V | 360,82 | 360,99 | +69.65% |
#XOM | 107,25 | 107,29 | -5.85% |
#AZN | 119,23 | 119,27 | +81.09% |
#BYND | 3,05 | 3,08 | -75.87% |
#COIN | 204,60 | 204,98 | +361.75% |
#MS | 128,64 | 128,71 | +43.43% |
#NVDA | 112,88 | 112,92 | -30.33% |
#PFE | 26,08 | 26,11 | -46.92% |
#QCOM | 153,06 | 153,15 | +23.13% |
#ADS | 247,400 | 247,600 | +96.51% |
#AIR | 175,379 | 175,401 | +54.30% |
#BAS | 49,914 | 49,921 | +0.03% |
#BATS | 31,010 | 31,020 | -7.02% |
#BAYN | 23,999 | 24,006 | -56.98% |
#BMW | 84,799 | 84,821 | +0.52% |
#BN | 68,91 | 68,95 | +35.92% |
#BNP | 74,139 | 74,151 | +38.22% |
#CBK | 21,279 | 21,291 | +159.91% |
#DAI | 60,760 | 60,800 | -2.88% |
#DBK | 20,924 | 20,931 | +98.92% |
#DTE | 35,789 | 35,811 | +80.96% |
#GLEN | 3,2434 | 3,2446 | -39.56% |
#GSK | 14,8299 | 14,8351 | +7.20% |
#LHA | 6,957 | 6,961 | -7.79% |
#LLOY | 0,7241 | 0,7247 | +53.70% |
#NESN | 88,69 | 88,75 | -21.69% |
#NOVN | 99,01 | 99,05 | +20.45% |
#OR | 359,50 | 359,55 | +2.48% |
#SAP | 271,099 | 271,151 | +157.07% |
#SHEL | 26,5549 | 26,5651 | +13.02% |
#SIE | 225,349 | 225,451 | +72.13% |
#ULVR | 45,3499 | 45,3601 | +9.95% |
#VOD | 0,7085 | 0,7089 | -23.82% |
#VOW3 | 106,749 | 106,801 | -22.14% |
#GMKN | 134 | 138 | -99.09% |
#IRAO | 3,7295 | 3,7315 | +15.38% |
#MAGN | 38,945 | 38,960 | +26.22% |
#NLMK | 156,18 | 156,24 | +47.23% |
#NVTK | 1255,4 | 1256,4 | +16.69% |
#SBER | 306,10 | 306,17 | +123.90% |
#TATN | 711,95 | 712,35 | +94.15% |
#VTB | 88,74999 | 88,76001 | +522573.67% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.