В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Percentage |
| #AA | 36,69 | 36,72 | -24.12% |
| #AXP | 372,32 | 372,52 | +142.40% |
| #AZN | 90,95 | 90,96 | +38.14% |
| #BA | 201,05 | 201,30 | +15.22% |
| #BABA | 158,22 | 158,31 | +110.18% |
| #BAC | 54,49 | 54,52 | +44.69% |
| #BK | 113,97 | 114,05 | +150.04% |
| #BYND | 1,24 | 1,27 | -90.19% |
| #C | 108,32 | 108,40 | +124.45% |
| #CAT | 602,92 | 603,14 | +154.93% |
| #COIN | 266,12 | 266,50 | +500.59% |
| #COP | 93,46 | 93,51 | -26.29% |
| #CSCO | 77,95 | 77,99 | +59.86% |
| #CVX | 151,87 | 151,90 | -17.60% |
| #DIS | 105,71 | 105,76 | +7.40% |
| #EBAY | 82,00 | 82,10 | +83.36% |
| #GE | 288,29 | 288,59 | +228.91% |
| #GM | 76,38 | 76,43 | +91.14% |
| #GS | 848,22 | 848,58 | +119.81% |
| #HAL | 28,15 | 28,19 | -22.22% |
| #HD | 351,88 | 352,24 | +8.61% |
| #HOG | 23,72 | 23,77 | -49.81% |
| #HPQ | 25,78 | 25,81 | -13.98% |
| #IBM | 309,09 | 309,39 | +107.89% |
| #INTC | 42,12 | 42,15 | +42.59% |
| #JNJ | 202,87 | 202,97 | +14.09% |
| #JPM | 316,84 | 316,95 | +132.27% |
| #KHC | 24,59 | 24,62 | -37.08% |
| #KO | 70,52 | 70,55 | +12.94% |
| #MA | 547,49 | 547,78 | +56.86% |
| #MCD | 310,94 | 311,14 | +13.44% |
| #MMM | 168,93 | 169,13 | +30.91% |
| #MSFT | 481,41 | 481,48 | +94.67% |
| #MS | 175,78 | 175,89 | +95.99% |
| #MSI | 371,00 | 371,56 | +39.23% |
| #NFLX | 102,84 | 102,89 | -64.10% |
| #NKE | 65,74 | 65,78 | -38.41% |
| #NVDA | 181,82 | 181,86 | +12.21% |
| #OXY | 42,78 | 42,81 | -39.38% |
| #PFE | 25,69 | 25,72 | -47.71% |
| #PG | 145,23 | 145,27 | -1.24% |
| #PM | 148,32 | 148,41 | +51.36% |
| #QCOM | 176,35 | 176,50 | +41.86% |
| #SBUX | 85,20 | 85,25 | -14.09% |
| #SLB | 38,55 | 38,58 | -24.10% |
| #T | 25,46 | 25,49 | +32.67% |
| #V | 330,94 | 331,04 | +55.60% |
| #VZ | 41,65 | 41,68 | +6.20% |
| #WMT | 115,32 | 115,35 | -24.28% |
| #XOM | 117,25 | 117,31 | +2.93% |
| #ADS | 163,350 | 163,400 | +29.75% |
| #AIR | 198,119 | 198,161 | +74.31% |
| #BAS | 43,549 | 43,571 | -12.73% |
| #BATS | 42,980 | 43,000 | +28.88% |
| #BAYN | 33,394 | 33,411 | -40.14% |
| #BMW | 96,539 | 96,581 | +14.44% |
| #BN | 76,57 | 76,63 | +51.03% |
| #BNP | 75,819 | 75,841 | +41.35% |
| #CBK | 34,419 | 34,431 | +320.41% |
| #DAI | 61,550 | 61,600 | -1.61% |
| #DBK | 31,164 | 31,181 | +196.26% |
| #DTE | 27,549 | 27,571 | +39.30% |
| #GLEN | 3,8062 | 3,8164 | -29.07% |
| #GSK | 18,0849 | 18,0951 | +30.73% |
| #LHA | 8,222 | 8,234 | +8.97% |
| #LLOY | 0,9639 | 0,9645 | +104.61% |
| #NESN | 79,07 | 79,11 | -30.18% |
| #NOVN | 107,67 | 107,73 | +30.99% |
| #OR | 369,70 | 369,80 | +5.39% |
| #SAP | 212,550 | 212,650 | +101.55% |
| #SHEL | 27,5949 | 27,6051 | +17.45% |
| #SIE | 233,999 | 234,051 | +78.74% |
| #ULVR | 44,2899 | 44,3101 | +7.38% |
| #VOD | 0,9328 | 0,9430 | +0.30% |
| #VOW3 | 106,449 | 106,501 | -22.36% |
| #GMKN | 132 | 136 | -99.10% |
| #IRAO | 2,9145 | 2,9160 | -9.84% |
| #MAGN | 26,665 | 26,680 | -13.58% |
| #NLMK | 106,88 | 106,94 | +0.75% |
| #NVTK | 1194,4 | 1195,0 | +11.02% |
| #SBER | 307,27 | 307,36 | +124.76% |
| #TATN | 604,85 | 605,05 | +64.94% |
| #VTB | 73,35999 | 73,37001 | +431937.63% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.