лет на рынке

График #VZ

50,48
0.1 ( +28.71%)
-
Купить - Sell -
Пред./Спрос: - / - Дн. диапазон: / 52 нед.: Пред. закрытие: 51,0073 Открытие: 51,0073
quotes_online_actions
Инструмент Bid Ask Спред Процент
#AA 58,95 59,01 0.1 +21.92%
#AXP 300,60 300,83 0.1 +95.70%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 199,94 200,09 0.1 +14.59%
#BABA 129,81 129,85 0.1 +72.44%
#BAC 48,71 48,74 0.1 +29.34%
#BK 117,63 117,67 0.1 +158.07%
#BYND 0,66 0,69 0.1 -94.78%
#C 114,84 114,88 0.1 +137.96%
#CAT 722,60 722,99 0.1 +205.54%
#COIN 181,17 181,26 0.1 +308.87%
#COP 129,58 129,63 0.1 +2.20%
#CSCO 82,02 82,05 0.1 +68.21%
#CVX 205,85 205,90 0.1 +11.69%
#DIS 96,07 96,12 0.1 -2.40%
#EBAY 90,03 90,10 0.1 +101.32%
#GE 297,30 297,41 0.1 +239.19%
#GM 76,92 76,95 0.1 +92.49%
#GS 841,04 841,63 0.2 +117.95%
#HAL 38,73 38,76 0.1 +7.02%
#HD 332,75 332,90 0.1 +2.70%
#HOG 18,55 18,58 0.1 -60.75%
#HPQ 19,57 19,60 0.1 -34.70%
#IBM 241,44 241,61 0.1 +62.39%
#INTC 47,37 47,40 0.1 +60.36%
#JNJ 240,43 240,51 0.1 +35.21%
#JPM 295,16 295,27 0.1 +116.38%
#KHC 21,45 21,48 0.1 -45.11%
#KO 75,41 75,44 0.1 +20.77%
#MA 502,16 502,38 0.1 +43.88%
#MCD 312,52 312,60 0.1 +14.02%
#MMM 148,53 148,60 0.1 +15.10%
#MSFT 370,00 370,05 0.1 +49.62%
#MS 165,94 166,02 0.1 +85.02%
#MSI 452,43 452,70 0.1 +69.79%
#NFLX 92,19 92,22 0.1 -67.82%
#NKE 53,03 53,06 0.1 -50.32%
#NVDA 178,93 178,96 0.1 +10.43%
#OXY 61,83 61,86 0.1 -12.38%
#PFE 27,33 27,36 0.1 -44.37%
#PG 143,80 143,84 0.1 -2.21%
#PM 165,56 165,69 0.1 +68.96%
#QCOM 130,69 130,74 0.1 +5.13%
#SBUX 93,33 93,39 0.1 -5.89%
#SLB 52,18 52,21 0.1 +2.74%
#T 28,94 28,97 0.1 +50.81%
#V 305,20 305,31 0.1 +43.50%
#VZ 50,48 50,51 0.1 +28.71%
#WMT 123,30 123,34 0.1 -19.04%
#XOM 164,15 164,18 0.1 +44.10%
#ADS 133,100 133,200 0.1 +5.72%
#AIR 168,159 168,201 0.1 +47.95%
#BAS 49,919 49,931 0.1 +0.04%
#BATS 43,460 43,470 0.1 +30.32%
#BAYN 37,994 38,006 0.1 -31.90%
#BMW 78,619 78,661 0.1 -6.80%
#BN 67,77 67,81 0.1 +33.67%
#BNP 84,059 84,081 0.1 +56.71%
#CBK 32,359 32,381 0.1 +295.25%
#DAI 52,170 52,210 0.1 -16.61%
#DBK 25,694 25,706 0.1 +144.26%
#DTE 32,319 32,331 0.1 +63.42%
#GLEN 5,3989 5,4091 0.1 +0.61%
#GSK 20,4499 20,4601 0.1 +47.82%
#LHA 7,626 7,638 0.1 +1.07%
#LLOY 0,9489 0,9495 0.1 +101.42%
#NESN 76,46 76,51 0.1 -32.49%
#NOVN 119,89 119,95 0.1 +45.85%
#SAP 146,899 146,941 0.1 +39.29%
#OR 350,45 350,55 0.1 -0.10%
#SHEL 34,2999 34,3101 0.1 +45.99%
#SIE 211,049 211,151 0.1 +61.21%
#ULVR 45,0824 45,0926 0.1 +9.30%
#VOD 1,1017 1,1119 0.1 +18.46%
#VOW3 87,839 87,881 0.1 -35.93%
#GMKN 145 149 0.0 -99.02%
#IRAO 3,2110 3,2130 0.1 -0.67%
#MAGN 27,595 27,610 0.1 -10.57%
#NLMK 100,02 100,08 0.1 -5.71%
#NVTK 1365,1 1365,6 0.1 +26.89%
#SBER 317,36 317,43 0.1 +132.14%
#TATN 655,85 656,05 0.1 +78.85%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Текущий курс и график (#VZ) в режиме онлайн.

Заработайте на движении цены #VZ . Откройте торговый счет, пополните и получите бонус 40% к пополнению.

Торговать сейчас

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Прошлое Прогноз Факт
02:50 26.03.26     Japan Иностранные инвестиции в японские акции Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-1772.6 B
02:50 26.03.26     Japan Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г BoJ Corporate Services Price Index y/y 2.6% 2.5%
02:50 26.03.26     Japan Инвестиции в иностранные облигации Foreign Bond Investment ¥​-992.0 B
03:00 26.03.26     Brazil Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии BCB National Monetary Council Meeting
08:00 26.03.26     Japan Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y 1.7% 1.6%
08:00 26.03.26     Japan Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г BoJ Weighted Median Core CPI y/y 0.8% 1.0%
Перейти на календарь

Как заработать на #VZ

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счет
  • Пополните счёт удобным способом Для вашей безопасности верифицируйте номер телефона до начала торговли
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал
  • Открыть счёт

Choose your language