лет на рынке

График #VOW3

93,759
0.1 ( -31.61%)
-
Купить - Sell -
Пред./Спрос: - / - Дн. диапазон: 94,6058/94,6058 52 нед.: Пред. закрытие: 94,6058 Открытие: 94,8266
quotes_online_actions
Инструмент Bid Ask Спред Процент
#AA 63,09 63,19 0.1 +30.49%
#AXP 307,28 307,73 0.1 +100.05%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 224,52 224,75 0.1 +28.67%
#BABA 131,03 131,11 0.1 +74.06%
#BAC 50,06 50,09 0.1 +32.93%
#BK 117,08 117,29 0.1 +156.87%
#BYND 0,81 0,84 0.1 -93.59%
#C 110,84 110,92 0.1 +129.67%
#CAT 724,41 725,01 0.2 +206.30%
#COIN 211,10 211,60 0.1 +376.42%
#COP 117,98 118,01 0.1 -6.95%
#CSCO 80,72 80,76 0.1 +65.55%
#CVX 188,33 188,42 0.1 +2.18%
#DIS 102,78 102,85 0.1 +4.42%
#EBAY 93,80 93,89 0.1 +109.75%
#GE 334,80 335,31 0.2 +281.97%
#GM 77,45 77,52 0.1 +93.82%
#GS 853,26 854,60 0.3 +121.12%
#HAL 34,32 34,35 0.1 -5.17%
#HD 364,59 364,78 0.1 +12.53%
#HOG 19,25 19,30 0.1 -59.27%
#HPQ 19,37 19,40 0.1 -35.37%
#IBM 253,34 253,59 0.1 +70.39%
#INTC 45,87 45,90 0.1 +55.28%
#JNJ 239,24 239,42 0.1 +34.54%
#JPM 297,66 297,98 0.1 +118.21%
#KHC 24,02 24,05 0.1 -38.54%
#KO 77,15 77,18 0.1 +23.56%
#MA 519,62 520,89 0.3 +48.88%
#MCD 326,34 326,51 0.1 +19.06%
#MMM 159,21 159,42 0.1 +23.38%
#MSFT 409,79 409,92 0.1 +65.71%
#MS 166,24 166,47 0.1 +85.35%
#MSI 472,61 474,16 0.4 +77.37%
#NFLX 98,58 98,62 0.1 -65.59%
#NKE 58,64 58,68 0.1 -45.06%
#NVDA 182,06 182,10 0.1 +12.36%
#OXY 54,41 54,44 0.1 -22.90%
#PFE 26,41 26,44 0.1 -46.24%
#PG 154,70 154,84 0.1 +5.20%
#PM 174,99 175,27 0.1 +78.58%
#QCOM 138,64 138,83 0.1 +11.53%
#SBUX 97,80 98,00 0.1 -1.38%
#SLB 47,64 47,68 0.1 -6.20%
#T 28,79 28,82 0.1 +50.03%
#V 320,50 320,80 0.1 +50.69%
#VZ 50,59 50,62 0.1 +28.99%
#WMT 124,50 124,56 0.1 -18.25%
#XOM 150,89 150,94 0.1 +32.46%
#ADS 148,350 148,450 0.1 +17.83%
#AIR 178,939 178,981 0.1 +57.43%
#BAS 46,219 46,241 0.1 -7.37%
#BATS 44,240 44,250 0.1 +32.65%
#BAYN 38,054 38,071 0.1 -31.79%
#BMW 82,199 82,241 0.1 -2.56%
#BN 70,07 70,11 0.1 +38.21%
#BNP 88,109 88,141 0.1 +64.26%
#CBK 31,799 31,831 0.1 +288.41%
#DAI 56,030 56,070 0.1 -10.44%
#DBK 28,384 28,401 0.1 +169.84%
#DTE 33,039 33,061 0.1 +67.06%
#GLEN 5,2049 5,2151 0.1 -3.00%
#GSK 20,9099 20,9201 0.1 +51.15%
#LHA 8,161 8,173 0.1 +8.16%
#LLOY 0,9773 0,9781 0.1 +107.45%
#NESN 80,33 80,37 0.1 -29.07%
#NOVN 125,05 125,11 0.1 +52.13%
#SAP 170,799 170,841 0.1 +61.96%
#OR 372,35 372,45 0.1 +6.15%
#SHEL 31,1599 31,1701 0.1 +32.62%
#SIE 227,249 227,301 0.1 +73.58%
#ULVR 50,5999 50,6201 0.1 +22.68%
#VOD 1,1062 1,1164 0.1 +18.95%
#VOW3 93,759 93,821 0.1 -31.61%
#GMKN 159 163 0.0 -98.92%
#IRAO 3,2230 3,2250 0.1 -0.29%
#MAGN 30,260 30,280 0.1 -1.93%
#NLMK 108,06 108,16 0.1 +1.87%
#NVTK 1299,3 1299,8 0.1 +20.78%
#SBER 314,91 314,98 0.1 +130.35%
#TATN 622,85 623,05 0.1 +69.85%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Текущий курс и график (#VOW3) в режиме онлайн.

Заработайте на движении цены #VOW3 . Откройте торговый счет, пополните и получите бонус 40% к пополнению.

Торговать сейчас

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Прошлое Прогноз Факт
18:30 05.03.26     США Изменение запасов природного газа от EIA EIA Natural Gas Storage Change -52 B -3 B
19:30 05.03.26     США Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей 4-Week Bill Auction 3.625%
19:30 05.03.26     США Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей 8-Week Bill Auction 3.630%
19:30 05.03.26     Germany Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца Bbk Executive Board Member Balz Speech
20:00 05.03.26     Европа Выступление президента ЕЦБ Лагард ECB President Lagarde Speech
21:00 05.03.26     Brazil Торговый баланс Trade Balance $​4.343 B $​5.608 B
Перейти на календарь

Как заработать на #VOW3

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счет
  • Пополните счёт удобным способом Для вашей безопасности верифицируйте номер телефона до начала торговли
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал
  • Открыть счёт

Choose your language