лет на рынке

График #VOD

1,1017
0.1 ( +18.46%)
-
Купить - Sell -
Пред./Спрос: - / - Дн. диапазон: / 52 нед.: Пред. закрытие: 1,0914 Открытие: 1,0914
quotes_online_actions
Инструмент Bid Ask Спред Процент
#AA 58,71 58,80 0.1 +21.43%
#AXP 300,11 300,46 0.1 +95.38%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 199,29 199,42 0.1 +14.21%
#BABA 130,13 130,20 0.1 +72.86%
#BAC 48,55 48,58 0.1 +28.92%
#BK 118,02 118,09 0.1 +158.93%
#BYND 0,66 0,69 0.1 -94.78%
#C 114,64 114,68 0.1 +137.55%
#CAT 720,82 721,52 0.2 +204.79%
#COIN 183,79 183,84 0.1 +314.78%
#COP 129,44 129,49 0.1 +2.09%
#CSCO 81,96 81,99 0.1 +68.09%
#CVX 206,17 206,23 0.1 +11.86%
#DIS 96,05 96,10 0.1 -2.42%
#EBAY 91,01 91,06 0.1 +103.51%
#GE 295,35 295,53 0.1 +236.97%
#GM 77,03 77,08 0.1 +92.77%
#GS 840,61 841,12 0.2 +117.84%
#HAL 38,66 38,69 0.1 +6.83%
#HD 331,42 331,56 0.1 +2.29%
#HOG 18,44 18,48 0.1 -60.98%
#HPQ 19,65 19,68 0.1 -34.43%
#IBM 241,52 241,64 0.1 +62.44%
#INTC 47,55 47,58 0.1 +60.97%
#JNJ 241,14 241,27 0.1 +35.61%
#JPM 294,90 295,02 0.1 +116.19%
#KHC 21,44 21,47 0.1 -45.14%
#KO 75,38 75,41 0.1 +20.72%
#MA 501,63 501,87 0.1 +43.73%
#MCD 312,06 312,22 0.1 +13.85%
#MMM 148,46 148,65 0.1 +15.05%
#MSFT 370,51 370,59 0.1 +49.82%
#MS 165,95 166,14 0.1 +85.03%
#MSI 450,59 451,05 0.1 +69.10%
#NFLX 92,18 92,21 0.1 -67.82%
#NKE 52,87 52,91 0.1 -50.47%
#NVDA 178,65 178,68 0.1 +10.26%
#OXY 61,72 61,75 0.1 -12.54%
#PFE 27,46 27,49 0.1 -44.11%
#PG 143,17 143,21 0.1 -2.64%
#PM 165,42 165,57 0.1 +68.81%
#QCOM 130,80 130,87 0.1 +5.22%
#SBUX 92,91 93,01 0.1 -6.31%
#SLB 52,06 52,09 0.1 +2.50%
#T 28,89 28,92 0.1 +50.55%
#V 305,11 305,29 0.1 +43.45%
#VZ 50,49 50,52 0.1 +28.74%
#WMT 122,62 122,66 0.1 -19.49%
#XOM 163,82 163,86 0.1 +43.82%
#ADS 133,100 133,200 0.1 +5.72%
#AIR 168,159 168,201 0.1 +47.95%
#BAS 49,919 49,931 0.1 +0.04%
#BATS 43,460 43,470 0.1 +30.32%
#BAYN 37,994 38,006 0.1 -31.90%
#BMW 78,619 78,661 0.1 -6.80%
#BN 67,77 67,81 0.1 +33.67%
#BNP 84,059 84,081 0.1 +56.71%
#CBK 32,359 32,381 0.1 +295.25%
#DAI 52,170 52,210 0.1 -16.61%
#DBK 25,694 25,706 0.1 +144.26%
#DTE 32,319 32,331 0.1 +63.42%
#GLEN 5,3989 5,4091 0.1 +0.61%
#GSK 20,4499 20,4601 0.1 +47.82%
#LHA 7,626 7,638 0.1 +1.07%
#LLOY 0,9489 0,9495 0.1 +101.42%
#NESN 76,46 76,51 0.1 -32.49%
#NOVN 119,89 119,95 0.1 +45.85%
#SAP 146,899 146,941 0.1 +39.29%
#OR 350,45 350,55 0.1 -0.10%
#SHEL 34,2999 34,3101 0.1 +45.99%
#SIE 211,049 211,151 0.1 +61.21%
#ULVR 45,0824 45,0926 0.1 +9.30%
#VOD 1,1017 1,1119 0.1 +18.46%
#VOW3 87,839 87,881 0.1 -35.93%
#GMKN 145 149 0.0 -99.02%
#IRAO 3,2115 3,2130 0.1 -0.65%
#MAGN 27,555 27,570 0.1 -10.70%
#NLMK 99,74 99,82 0.1 -5.98%
#NVTK 1370,3 1370,8 0.1 +27.37%
#SBER 317,48 317,56 0.1 +132.23%
#TATN 655,75 656,05 0.1 +78.82%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Текущий курс и график (#VOD) в режиме онлайн.

Заработайте на движении цены #VOD . Откройте торговый счет, пополните и получите бонус 40% к пополнению.

Торговать сейчас

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Прошлое Прогноз Факт
20:30 25.03.26     Brazil Валютные потоки Foreign Exchange Flows $​-0.708 B $​-0.432 B
02:50 26.03.26     Japan Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г BoJ Corporate Services Price Index y/y 2.6% 2.5%
02:50 26.03.26     Japan Инвестиции в иностранные облигации Foreign Bond Investment ¥​-992.0 B
02:50 26.03.26     Japan Иностранные инвестиции в японские акции Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-1772.6 B
03:00 26.03.26     Brazil Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии BCB National Monetary Council Meeting
08:00 26.03.26     Japan Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y 1.7% 1.6%
Перейти на календарь

Как заработать на #VOD

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счет
  • Пополните счёт удобным способом Для вашей безопасности верифицируйте номер телефона до начала торговли
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал
  • Открыть счёт

Choose your language