лет на рынке

График #SBER

317,10
0.1 ( +131.95%)
-
Купить - Sell -
Пред./Спрос: - / - Дн. диапазон: / 52 нед.: Пред. закрытие: 317,1873 Открытие: 317,1873
quotes_online_actions
Инструмент Bid Ask Спред Процент
#AA 58,70 58,73 0.1 +21.41%
#AXP 300,15 300,30 0.1 +95.41%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 199,36 199,40 0.1 +14.25%
#BABA 129,90 129,93 0.1 +72.56%
#BAC 48,72 48,75 0.1 +29.37%
#BK 117,80 117,83 0.1 +158.45%
#BYND 0,67 0,70 0.1 -94.70%
#C 114,44 114,47 0.1 +137.13%
#CAT 718,54 718,73 0.1 +203.82%
#COIN 181,05 181,08 0.1 +308.60%
#COP 128,82 128,85 0.1 +1.60%
#CSCO 81,76 81,79 0.1 +67.68%
#CVX 204,84 204,88 0.1 +11.14%
#DIS 95,97 96,00 0.1 -2.50%
#EBAY 89,41 89,44 0.1 +99.93%
#GE 296,54 296,59 0.1 +238.32%
#GM 76,38 76,41 0.1 +91.14%
#GS 841,80 842,00 0.1 +118.15%
#HAL 38,64 38,67 0.1 +6.77%
#HD 332,36 332,41 0.1 +2.58%
#HOG 18,48 18,50 0.1 -60.90%
#HPQ 19,44 19,47 0.1 -35.14%
#IBM 241,13 241,22 0.1 +62.18%
#INTC 47,15 47,18 0.1 +59.61%
#JNJ 239,90 239,93 0.1 +34.91%
#JPM 295,54 295,58 0.1 +116.66%
#KHC 21,48 21,51 0.1 -45.04%
#KO 75,20 75,23 0.1 +20.44%
#MA 502,70 502,82 0.1 +44.03%
#MCD 311,56 311,59 0.1 +13.67%
#MMM 147,93 147,98 0.1 +14.64%
#MSFT 370,82 370,86 0.1 +49.95%
#MS 165,60 165,64 0.1 +84.64%
#MSI 450,79 450,91 0.1 +69.18%
#NFLX 92,29 92,32 0.1 -67.78%
#NKE 52,92 52,95 0.1 -50.42%
#NVDA 178,59 178,62 0.1 +10.22%
#OXY 61,81 61,84 0.1 -12.41%
#PFE 27,27 27,30 0.1 -44.49%
#PG 143,71 143,75 0.1 -2.27%
#PM 165,47 165,51 0.1 +68.86%
#QCOM 130,20 130,24 0.1 +4.74%
#SBUX 92,62 92,65 0.1 -6.60%
#SLB 51,84 51,87 0.1 +2.07%
#T 28,75 28,78 0.1 +49.82%
#V 305,08 305,14 0.1 +43.44%
#VZ 50,34 50,37 0.1 +28.35%
#WMT 123,03 123,06 0.1 -19.22%
#XOM 163,06 163,09 0.1 +43.15%
#ADS 133,100 133,200 0.1 +5.72%
#AIR 168,159 168,201 0.1 +47.95%
#BAS 49,919 49,931 0.1 +0.04%
#BATS 43,460 43,470 0.1 +30.32%
#BAYN 37,994 38,006 0.1 -31.90%
#BMW 78,619 78,661 0.1 -6.80%
#BN 67,77 67,81 0.1 +33.67%
#BNP 84,059 84,081 0.1 +56.71%
#CBK 32,359 32,381 0.1 +295.25%
#DAI 52,170 52,210 0.1 -16.61%
#DBK 25,694 25,706 0.1 +144.26%
#DTE 32,319 32,331 0.1 +63.42%
#GLEN 5,3989 5,4091 0.1 +0.61%
#GSK 20,4499 20,4601 0.1 +47.82%
#LHA 7,626 7,638 0.1 +1.07%
#LLOY 0,9489 0,9495 0.1 +101.42%
#NESN 76,46 76,51 0.1 -32.49%
#NOVN 119,89 119,95 0.1 +45.85%
#SAP 146,899 146,941 0.1 +39.29%
#OR 350,45 350,55 0.1 -0.10%
#SHEL 34,2999 34,3101 0.1 +45.99%
#SIE 211,049 211,151 0.1 +61.21%
#ULVR 45,0824 45,0926 0.1 +9.30%
#VOD 1,1017 1,1119 0.1 +18.46%
#VOW3 87,839 87,881 0.1 -35.93%
#GMKN 145 149 0.0 -99.02%
#IRAO 3,2120 3,2135 0.1 -0.63%
#MAGN 27,785 27,800 0.1 -9.95%
#NLMK 100,04 100,10 0.1 -5.69%
#NVTK 1364,1 1364,6 0.1 +26.80%
#SBER 317,10 317,17 0.1 +131.95%
#TATN 657,75 657,95 0.1 +79.37%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Текущий курс и график (#SBER) в режиме онлайн.

Заработайте на движении цены #SBER . Откройте торговый счет, пополните и получите бонус 40% к пополнению.

Торговать сейчас

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Прошлое Прогноз Факт
02:50 26.03.26     Japan Иностранные инвестиции в японские акции Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-1772.6 B
02:50 26.03.26     Japan Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г BoJ Corporate Services Price Index y/y 2.6% 2.5%
02:50 26.03.26     Japan Инвестиции в иностранные облигации Foreign Bond Investment ¥​-992.0 B
03:00 26.03.26     Brazil Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии BCB National Monetary Council Meeting
08:00 26.03.26     Japan Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y 1.7% 1.6%
08:00 26.03.26     Japan Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г BoJ Weighted Median Core CPI y/y 0.8% 1.0%
Перейти на календарь

Как заработать на #SBER

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счет
  • Пополните счёт удобным способом Для вашей безопасности верифицируйте номер телефона до начала торговли
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал
  • Открыть счёт

Choose your language