лет на рынке

График #AZN

115,59
0.1 ( +75.56%)
-
Купить - Sell -
Пред./Спрос: - / - Дн. диапазон: / 52 нед.: Пред. закрытие: 115,6725 Открытие: 115,6725
quotes_online_actions
Инструмент Bid Ask Спред Процент
#AA 40,16 40,19 0.1 -16.94%
#AXP 270,48 270,55 0.1 +76.09%
#BA 149,44 149,47 0.1 -14.36%
#BABA 98,08 98,11 0.1 +30.29%
#BAC 41,87 41,90 0.1 +11.18%
#BK 75,46 75,49 0.1 +65.56%
#C 64,27 64,30 0.1 +33.17%
#CAT 376,99 377,16 0.1 +59.40%
#CSCO 54,78 54,81 0.1 +12.35%
#COP 109,57 109,60 0.1 -13.58%
#CVX 148,82 148,84 0.1 -19.26%
#DIS 96,38 96,40 0.1 -2.08%
#EBAY 62,62 62,65 0.1 +40.03%
#GE 172,11 172,14 0.1 +96.36%
#GS 518,08 518,37 0.1 +34.26%
#GM 50,78 50,81 0.1 +27.08%
#HAL 27,79 27,82 0.1 -23.21%
#HD 394,34 394,48 0.1 +21.71%
#HOG 31,96 31,99 0.1 -32.37%
#HPQ 35,62 35,65 0.1 +18.85%
#IBM 206,95 207,01 0.1 +39.19%
#INTC 21,57 21,60 0.1 -26.98%
#JNJ 159,99 160,02 0.1 -10.03%
#JPM 222,22 222,26 0.1 +62.91%
#KO 65,31 65,34 0.1 +4.60%
#KHC 33,49 33,52 0.1 -14.30%
#MA 500,41 500,54 0.1 +43.38%
#MCD 292,55 292,59 0.1 +6.73%
#MMM 128,59 128,62 0.1 -0.35%
#MSFT 432,66 432,75 0.1 +74.95%
#MSI 449,08 449,31 0.1 +68.54%
#NFLX 757,14 757,55 0.1 +164.30%
#NKE 77,24 77,27 0.1 -27.64%
#OXY 50,17 50,20 0.1 -28.91%
#PM 132,87 132,90 0.1 +35.60%
#PG 165,36 165,38 0.1 +12.45%
#SBUX 97,58 97,61 0.1 -1.60%
#SLB 40,10 40,13 0.1 -21.05%
#T 22,54 22,57 0.1 +17.46%
#VZ 42,14 42,17 0.1 +7.45%
#WMT 82,07 82,10 0.1 -46.11%
#V 281,83 281,88 0.1 +32.51%
#XOM 116,78 116,81 0.1 +2.52%
#AZN 115,59 115,65 0.1 +75.56%
#BYND 6,08 6,11 0.1 -51.90%
#COIN 212,20 212,26 0.1 +378.90%
#MS 116,36 116,39 0.1 +29.74%
#NVDA 133,48 133,51 0.1 -17.62%
#PFE 28,33 28,36 0.1 -42.34%
#QCOM 175,99 176,04 0.1 +41.57%
#ADS 218,200 218,300 0.1 +73.31%
#AIR 140,359 140,381 0.1 +23.49%
#BAS 44,614 44,626 0.1 -10.59%
#BATS 26,930 26,940 0.1 -19.25%
#BAYN 24,819 24,826 0.1 -55.51%
#BMW 72,319 72,341 0.1 -14.27%
#BN 65,73 65,77 0.1 +29.64%
#BNP 62,359 62,371 0.1 +16.26%
#CBK 16,319 16,326 0.1 +99.33%
#DAI 55,810 55,840 0.1 -10.79%
#DBK 15,571 15,575 0.1 +48.03%
#DTE 27,829 27,841 0.1 +40.71%
#GLEN 4,0544 4,0551 0.1 -24.44%
#GSK 14,0099 14,0151 0.1 +1.27%
#LHA 6,357 6,361 0.1 -15.75%
#LLOY 0,5343 0,5347 0.1 +13.42%
#NESN 81,51 81,57 0.1 -28.03%
#NOVN 93,65 93,69 0.1 +13.93%
#OR 343,95 344,00 0.1 -1.95%
#SAP 213,899 213,951 0.1 +102.83%
#SHEL 25,7449 25,7501 0.1 +9.58%
#SIE 178,079 178,101 0.1 +36.02%
#ULVR 47,2199 47,2301 0.1 +14.49%
#VOD 0,7193 0,7197 0.1 -22.66%
#VOW3 88,099 88,121 0.1 -35.74%
#GMKN 99 99 0.0 -99.33%
#IRAO 3,7805 3,7835 0.1 +16.95%
#MAGN 35,650 35,665 0.1 +15.54%
#NLMK 118,08 118,10 0.1 +11.31%
#NVTK 843,8 844,2 0.1 -21.57%
#SBER 237,90 237,92 0.1 +74.02%
#TATN 535,90 536,00 0.1 +46.14%
#VTB 74,96999 74,98001 0.1 +441419.38%

Текущий курс и график (#AZN) в режиме онлайн.

Заработайте на движении цены #AZN . Откройте торговый счет, пополните и получите бонус 40% к пополнению.

Торговать сейчас

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Прошлое Прогноз Факт
10:00 01.11.24     Великобритания Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (окт) Nationwide HPI (MoM) (Oct) 0.7% 0.3%
10:00 01.11.24     Великобритания Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (окт) Nationwide HPI (YoY) (Oct) 3.2% 2.8%
10:30 01.11.24     Швейцария Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (г/г) (окт) CPI (YoY) (Oct) 0.8% 0.8%
10:30 01.11.24     Швейцария Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) Retail Sales (YoY) 3.2% 2.5%
10:30 01.11.24     Швейцария Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) (сент) Retail Sales (YoY) (Sep) 3.2% 2.5%
10:30 01.11.24     Швейцария Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (м/м) (окт) CPI (MoM) (Oct) -0.3% 0.0%
Перейти на календарь

Как заработать на #AZN

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счет
  • Пополните счёт удобным способом Для вашей безопасности верифицируйте номер телефона до начала торговли
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал
  • Открыть счёт

Choose your language