Экономический календарь
| Время | Страна | Важность | Событие | Прошлое | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 05.03.26 | South Korea | Валютные резервы | $425.91 B | $427.53 B | $427.62 B | |
| 02:50 / 05.03.26 | Japan | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-1900.8 B | ¥-673.1 B | ||
| 02:50 / 05.03.26 | Japan | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥399.7 B | ¥973.9 B | ||
| 03:30 / 05.03.26 | Australia | Объем импорта м/м | -1.8% | 0.8% | ||
| 03:30 / 05.03.26 | Australia | Торговый баланс | $3.373 B | $3.483 B | $2.631 B | |
| 03:30 / 05.03.26 | Australia | Объем экспорта м/м | 0.9% | -0.9% | ||
| 06:35 / 05.03.26 | Japan | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.615% | |||
| 09:45 / 05.03.26 | Switzerland | Уровень безработицы | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:45 / 05.03.26 | Switzerland | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.2% | 3.2% | ||
| 10:45 / 05.03.26 | France | Промышленное производство м/м | 0.1% | -0.3% | ||
| 11:00 / 05.03.26 | Spain | Промышленное производство г/г | -0.3% | 1.8% | ||
| 11:30 / 05.03.26 | Italy | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | ||||
| 11:30 / 05.03.26 | Европа | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | ||||
| 11:30 / 05.03.26 | France | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | ||||
| 11:30 / 05.03.26 | Germany | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | ||||
| 11:50 / 05.03.26 | Европа | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:00 / 05.03.26 | Italy | Розничные продажи г/г | 0.9% | -0.5% | ||
| 12:00 / 05.03.26 | Italy | Розничные продажи м/м | -0.8% | 0.2% | ||
| 12:30 / 05.03.26 | Великобритания | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 12:40 / 05.03.26 | Spain | Аукцион по размещению 15-летних облигаций | 3.670% | |||
| 12:40 / 05.03.26 | Spain | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.273% | |||
| 12:50 / 05.03.26 | France | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.450% | |||
| 13:00 / 05.03.26 | Европа | Розничные продажи м/м | -0.5% | -0.4% | ||
| 13:00 / 05.03.26 | Европа | Розничные продажи г/г | 1.3% | 1.2% | ||
| 13:30 / 05.03.26 | Великобритания | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.001% | |||
| 15:00 / 05.03.26 | Brazil | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.1% | 5.2% | ||
| 15:00 / 05.03.26 | Mexico | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | -5.7% | -5.2% | ||
| 15:00 / 05.03.26 | Mexico | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | 0.4% | -0.9% | ||
| 15:00 / 05.03.26 | Mexico | Индикатор доверия потребителей | 44.0 | 44.0 | ||
| 15:00 / 05.03.26 | Mexico | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 44.3 | |||
| 15:30 / 05.03.26 | Европа | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Число получателей пособий по безработице | 1.833 M | 1.836 M | ||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Число заявок на пособия по безработице | 212 K | 222 K | ||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 220.250 K | 219.053 K | ||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Индекс цен на импорт г/г | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | -1.9% | -0.1% | ||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 4.9% | 1.7% | ||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Индекс цен на экспорт г/г | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
| 16:30 / 05.03.26 | США | Индекс цен на импорт м/м | ||||
| 18:30 / 05.03.26 | США | Изменение запасов природного газа от EIA | -52 B | -3 B | ||
| 19:30 / 05.03.26 | США | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.625% | |||
| 19:30 / 05.03.26 | Germany | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 19:30 / 05.03.26 | США | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 20:00 / 05.03.26 | Европа | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 21:00 / 05.03.26 | Brazil | Торговый баланс | $4.343 B | $5.608 B | ||
| 21:15 / 05.03.26 | США | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 02:00 / 06.03.26 | South Korea | Счет текущих операций | $18.70 B | $12.17 B | ||
| 02:00 / 06.03.26 | South Korea | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.2% | ||
| 02:00 / 06.03.26 | South Korea | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 02:50 / 06.03.26 | Japan | Международные резервы | $1394.8 B | |||
| 09:00 / 06.03.26 | South Africa | Валовые международные резервы | $80.193 B | $80.831 B | ||
| 09:00 / 06.03.26 | South Africa | Чистые международные резервы | $74.877 B | $75.919 B | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | ||||
| 10:00 / 06.03.26 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | ||||
| 10:00 / 06.03.26 | Norway | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.2% | 5.9% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Germany | Промышленные заказы г/г | 13.0% | 14.1% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Sweden | Счет текущих операций | Kr93.2 B | Kr102.8 B | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Norway | Промышленное производство м/м | 0.8% | -0.1% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Norway | Промышленное производство г/г | 2.3% | 13.7% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Germany | Промышленные заказы м/м | 7.8% | -3.4% | ||
| 10:00 / 06.03.26 | Norway | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.1% | 0.8% | ||
| 11:30 / 06.03.26 | - | Валютные резервы | $435.6 B | $428.7 B | ||
| 13:00 / 06.03.26 | Европа | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 06.03.26 | Brazil | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.20% | -0.09% | ||
| 14:30 / 06.03.26 | India | Рост объёма банковского кредитования г/г | 14.6% | 14.4% | ||
| 14:30 / 06.03.26 | India | Валютные резервы | $723.608 B | $719.069 B | ||
| 14:30 / 06.03.26 | India | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 12.5% | 11.6% | ||
| 15:00 / 06.03.26 | Brazil | Промышленное производство г/г | 0.4% | -0.7% | ||
| 15:00 / 06.03.26 | Brazil | Промышленное производство м/м | -1.2% | -0.6% | ||
| 16:00 / 06.03.26 | Brazil | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | -39.0% | -16.9% | ||
| 16:00 / 06.03.26 | Brazil | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | -13.5% | 3.0% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.2 | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Изменение числа занятых в государственном секторе | -42 K | -2 K | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Розничные продажи г/г | 2.4% | 2.1% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 130 K | 79 K | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 5 K | -2 K | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.0% | 0.3% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Уровень безработицы | 4.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 172 K | 87 K | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Уровень безработицы U6 | 8.0% | 8.1% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Розничные продажи м/м | 0.0% | -0.3% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | -0.1% | 0.7% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.7% | 3.7% | ||
| 16:30 / 06.03.26 | США | Доля экономически активного населения | 62.5% | 62.6% | ||
| 18:00 / 06.03.26 | США | Товарно-материальные запасы м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 18:00 / 06.03.26 | США | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.2% | |||
| 18:00 / 06.03.26 | США | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 20:00 / 06.03.26 | Европа | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 21:00 / 06.03.26 | США | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 407 | |||
| 21:00 / 06.03.26 | США | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 23:00 / 06.03.26 | США | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $24.05 B | $11.25 B | ||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -193.5 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 210.3 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Canada | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 27.6 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Australia | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 52.6 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -2.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -16.1 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Brazil | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 36.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 172.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 159.2 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Switzerland | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -41.2 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 8.8 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22.3 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Европа | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 156.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | New Zealand | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -29.6 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | South Africa | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 8.7 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Mexico | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 82.9 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 10.8 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Великобритания | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -57.1 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | Japan | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 11.5 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -198.5 K | |||
| 23:30 / 06.03.26 | США | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 58.4 K | |||
| 09:00 / 07.03.26 | China | Валютные резервы | $3.399 T | $3.404 T |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе.
Пользоваться экономическим календарём просто. Он отображает все события, которые могут повлиять на направление рынка, и помогает трейдерам принимать обоснованные решения.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.